Aircraft History |
01-26885 | |||
| |||
|---|---|---|---|
| 2013-06 | A AMARC / AMARG | US Army arrived 309th AMARG | |
| |||
Sikorsky HH-60G Pave Hawk USAF ex US Army Operational Loss Replacement (OLR) | |||
| 2020-11 | AIR FORCE 885 | B KHSV | being tested as HH-60G type |
| 2021-07-01 | C KNUQ | OLR UH-60L now HH-60G. asg 129th RQS | |
| 2023-02-15 | D KSLI | Los Alamitos Army Airfield | |
| 2023-05-16 | Mountain View, California | ||
| 2023-10-30 | Cynthiana, Kentucky | ||
| 2024-05-16 | JY96 | Mountain View, California | |
| 2024-06-20 | JY91 | Mountain View, California | |
| 2024-06-22 | JY91 | Colusa, California | |
| 2024-06-24 | CP840 | Mountain View, California | |
| 2024-07-01 | JY96 | Keene, California | |
| JY96 | San José, California | ||
| 2024-07-05 | Placerville, California | ||
| 2024-07-08 | JY92 | Mountain View, California | |
| 2024-07-17 | JOLLY96 | Bakersfield, California | |
| JOLLY96 | Placerville, California | ||
| 2024-07-26 | JOLLY96 | Watsonville, California | |
| 2024-07-28 | Redding, California | ||
| JOLLY96 | Mountain View, California | ||
| 2024-07-29 | GC840 | Redding, California | |
| 2024-08-09 | GC840 | Napa, California | |
| Redding, California | |||
| 2024-08-28 | JOLLY91 | San José, California | |
| 2024-08-29 | GUAR840 | Red Bluff, California | |
| 2024-09-03 | GC840 | Concord, California | |
| Redding, California | |||
| 2024-09-05 | JY91 | Watsonville, California | |
| 2024-10-17 | JOLLY99 | Mountain View, California | |
| 2024-11-07 | JOLLY99 | Santa Barbara County, California | |
| JOLLY99 | Long Beach, California | ||
| JOLLY99 | Mountain View, California | ||
| JOLLY99 | Santa Monica, California | ||
| 2024-11-08 | JOLLY99 | Imperial Beach, California | |
| JOLLY99 | Simi Valley, California | ||
| JOLLY99 | San Martin, California | ||
| 2024-11-12 | JOLLY96 | Rialto, California | |
| JOLLY96 | Mountain View, California | ||
| JOLLY96 | San Diego/El Cajon, California | ||
| 2024-11-15 | JOLLY96 | Los Angeles, California | |
| JOLLY96 | San Luis Obispo, California | ||
| JOLLY96 | San Martin, California | ||
| 2025-01-16 | JOLLY92 | Mountain View, California | |
| 2025-01-23 | JOLLY91 | Santa Maria, California | |
| JOLLY91 | Los Angeles, California | ||
| JOLLY99 | Mountain View, California | ||
| 2025-01-24 | GC842 | Los Alamitos, California | |
| 2025-01-27 | GC842 | San Luis Obispo, California | |
| GC842 | Mountain View, California | ||
| GC842 | Los Alamitos, California | ||
| 2025-01-30 | GC842 | Mountain View, California | |
| 2025-03-05 | JOLLY91 | Mountain View, California | |
| 2025-04-05 | JOLLY91 | Mountain View, California | |
| 2025-04-24 | JOLLY96 | Bakersfield, California | |
| JOLLY96 | San Bernardino, California | ||
| Mountain View, California | |||
| 2025-04-25 | JOLLY96 | Upland, California | |
| JOLLY96 | Mountain View, California | ||
| JOLLY96 | Los Angeles, California | ||
| 2025-04-28 | JOLLY96 | Mountain View, California | |
| 2025-05-28 | JOLLY91 | Mountain View, California | |
| 2025-07-09 | JOLLY96 | San José, California | |
| JOLLY96 | Buttonwillow, California | ||
| JOLLY96 | Los Angeles, California | ||
| Mountain View, California | |||
| 2025-07-11 | Los Angeles, California | ||
| 2025-08-05 | JOLLY96 | San José, California | |
| JOLLY96 | Bakersfield, California | ||
| Mountain View, California | |||
| 2025-08-07 | JOLLY96 | Los Angeles, California | |
| JOLLY96 | Las Vegas, Nevada | ||
| Los Angeles, California | |||
| 2025-08-12 | JOLLY96 | Las Vegas, Nevada | |
| 2025-09-03 | JOLLY96 | Mountain View, California | |
| Las Vegas, Nevada | |||
| JOLLY96 | San Martin, California | ||
| 2025-11-18 | JOLLY91 | Mountain View, California | |
| 2025-12-10 | JOLLY95 | Buttonwillow, California | |
| Wintersburg, Arizona | |||
| JOLLY95 | Marana, Arizona | ||
| Mountain View, California | |||
| JOLLY95 | Marana, Arizona | ||
Call sign for this aircraft: AFR885 CP840 GC840 GC842 GUAR840 JOLLY91 JOLLY92 JOLLY95 JOLLY96 JOLLY99 JY91 JY92 JY96
Send Updates | Use APP to upload photo |
