
Aircraft History |
I-LCIB | |||
| |||
|---|---|---|---|
| 2015-04 | AgustaWestland from Apr15, | ||
| 2015-05-21 | A UUEE | Crocus Expo, Moscow | |
| 2015-11-02 | B LIMF - Turin, Piedmont | ||
| 2016-09-30 | C EGSH | departed Norwich Airport, UK this morning after arriving yesterday p.m. | |
n/a | |||
| |||
| LCI | |||
EI-GCR | |||
- | |||
| 2017-09-19 | Portrush Aviation Ltd from 19sep17 | ||
For 9M-WST see also as355f 5012 9M-WST | |||
| |||
| 2017-12 | Weststar from Dec17 | ||
| 2018-11 | D ZGNT | demo flight at Nantou Heliport, Shenzhen, China, AW189 First Demo Flight in China | |
| 2018-11-18 | 9MWST | Pleiku, Tinh Gia Lai | |
| 2018-11-19 | 9MWST | Bentung, Pahang | |
| 2019-02-14 | 9MWST | Kuala Lumpur, Selangor | |
| 2019-03-02 | 9MWST | Singapore, South West | |
| 2019-03-24 | 9MWST | Labuan, Sabah | |
| 2019-05-01 | 9MWST | Kota-Kinabalu, Sabah | |
| 2019-05-02 | 9MWST | Kota-Kinabalu, Sabah | |
tracking | |||
| 2019-05-04 | 9MWST | Kota-Kinabalu, Sabah | |
tracking | |||
| 2019-06-29 | Miri, Sarawak | ||
| 2019-09-03 | 9MWST | Miri, Sarawak | |
| 2019-10-20 | 9MWST | Miri, Sarawak | |
| 2019-10-24 | 9MWST | Kota-Kinabalu, Sabah | |
| 2020-01-16 | 9MWST | Miri, Sarawak | |
| 2020-03-20 | 9MWST | Miri, Sarawak | |
| 2020-05-11 | 9MWST | Miri, Sarawak | |
| 2020-06-24 | 9MWST | Miri, Sarawak | |
| 2020-08-03 | 9MWST | Miri, Sarawak | |
| 2020-09-20 | 9MWST | Labuan, Sabah | |
| 2020-09-24 | E WBKK - Kota-Kinabalu, Sabah | ||
| 2020-11-09 | Miri, Sarawak | ||
| 2021-01-04 | Miri, Sarawak | ||
| 2021-06 | F EHKD | arrived for maintenance at Den Helder, Netherlands before being deployed for operations in Africa Weststar Maintenance at Den Helder | |
| 2021-07-06 | 9MWST | Den Helder, Noord-Holland | |
| 2021-07-15 | F EHKD - Den Helder, Noord-Holland | ||
| 2021-09-22 | Almere Netherlands on a southbound course | ||
EI-GCR | |||
| |||
| 2021-09 | Brazil (PR-OTI) ntu Ghana (unk) ntu | ||
| 2021-09-22 | G LFGA | reg back to EI-GCR during its stay in the Netherlands landed at Colmar Airport, France, after its flight from De Kooij | |
| 2021-09-23 | EIGCR | , Lombardia | |
| B LIMF | Weststar Europe / Western Air | ||
| 2021-09-25 | EIGCR | Varese, Lombardia | |
| 2021-10-15 | EIGCR | Palermo, Sicily | |
| 2021-11-28 | Korbach, Hesse | ||
| 2023-02 | offshore Namibia | ||
| 2023-02-02 | Oranjemund, Karas | ||
| 2023-03-15 | Oranjemund, Karas | ||
| 2023-05-01 | Oranjemund, Karas | ||
| 2023-07-04 | Oranjemund, Karas | ||
| 2023-09-07 | Oranjemund, Karas | ||
| 2023-12-13 | Oranjemund, Karas | ||
| 2024-02-14 | Oranjemund, Karas | ||
| 2024-03-27 | Oranjemund, Karas | ||
| 2024-04-30 | Oranjemund, Karas | ||
| 2024-08-04 | , Pointe Noire | ||
| 2025-01-02 | , offshore Namibia | ||
| 2025-08-22 | Santo Antonio, Principe | ||
Call sign for this aircraft: 9MWST EIGCR
Send Updates | Use APP to upload photo |
