Aircraft History |
SE-HPY | |||
| |||
|---|---|---|---|
| Polis 8-0941 2003-2015, test serial D-HECF | |||
| 2003-08-16 | 8-0941 | A ESNZ - Östersund, Jämtland | |
| 2010-02-07 | 8-0941 | A ESNZ - Östersund, Jämtland | |
| 2011-08-02 | 8-0941 | A ESNZ - Östersund, Jämtland | |
| 2012-01-19 | 8-0941 | B ESKM - Mora, Dalarna | |
| 2013-09-04 | 8-0941 | C ESSA - Vallentuna, Stockholm | |
For D-HTMK see also h145d2 20261 D-HTMK | |||
| |||
| 2015-11 | HTM from Nov15 | ||
OY-HNP | |||
| |||
| 2017 | D EKEB | KN Helicopters 2017, | |
| 2021-07-07 | D EKEB | Esbjerg, Syddanmark | |
| 2021-09 | D-HEDL ntu 2021 | ||
| 2021-10-05 | SHW2G | Esbjerg, Offshore Denmark | |
| 2021-11-22 | Esbjerg, Syddanmark | ||
| 2021-12-27 | Esbjerg, Syddanmark | ||
| 2022-01-31 | Esbjerg, Syddanmark | ||
| 2022-02-21 | SHW01T | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern | |
| 2022-05-24 | Schweinfurt, Bavaria | ||
| 2022-05-31 | Karlsruhe/Baden-Baden, Baden-Württemberg | ||
| DHEDL | Weißenfels, Saxony-Anhalt | ||
D-HEDL | |||
| |||
| 2022-06 | DL Helicopter Technik GmbH for Bundeswehr training at Holzdorf/Schönewalde AB | ||
| |||
| 2022-06 | E ETSH | HSG64 Holzdorf/Schönewalde AB Jun22 trainer helicopter op by by DL Helicopter HSG64 | |
| 2023-03-08 | GAF815 | Dubendorf, Zürich | |
| 2023-03-29 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2023-09-08 | Potsdam, Brandenburg | ||
| 2023-09-19 | STLON66 | Rendsburg, Schleswig-Holstein | |
| 2023-09-27 | Laupheim, Baden-Württemberg | ||
| 2023-10-19 | STLON94 | Nörvenich, North Rhine-Westphalia | |
| 2023-11-08 | GAF912 | Potsdam, Brandenburg | |
| 2023-11-16 | Laupheim, Baden-Württemberg | ||
| 2023-11-22 | STLON69 | Holzdorf, Brandenburg | |
| 2023-12-18 | STLON77 | Buckeberg, Lower Saxony | |
| 2024-01-16 | STAON56 | Dessau, Saxony-Anhalt | |
| 2024-02-22 | STLON66 | Berlin, Berlin | |
| 2024-03-14 | STLON94 | Geestacht, Schleswig-Holstein | |
| STLON94 | Berlin, Berlin | ||
| 2024-03-21 | STLON77 | Edemissen, Lower Saxony | |
| STLON77 | Gera, Thuringia | ||
| 2024-03-25 | STLON56 | Fritzlar, Hesse | |
| 2024-03-27 | STLON94 | Oschatz, Saxony | |
| STLON94 | Celle, Lower Saxony | ||
| 2024-03-28 | STLON94 | Erfurt, Thuringia | |
| 2024-07-09 | STLON79 | Holzdorf, Brandenburg | |
| 2024-07-11 | STLON45 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern | |
| STLON45 | Luckenwalde, Brandenburg | ||
| 2024-08-12 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2024-08-14 | STLON77 | Eisenach Kindel, Thuringia | |
| STLON77 | Ramstein, Rhineland-Palatinate | ||
| STLON77 | Eisenach Kindel, Thuringia | ||
| 2024-08-15 | STLON10 | Kreischa, Saxony | |
| 2024-09-02 | GAF809 | Perleberg, Brandenburg | |
| GAF809 | Langstedt, Schleswig-Holstein | ||
| Holzdorf, Brandenburg | |||
| 2024-09-04 | GAF809 | Randers, Midtjylland | |
| 2024-09-05 | GAF809 | Langstedt, Schleswig-Holstein | |
| GAF809 | Brandenburg an der Havel, Brandenburg | ||
| Vojens, Syddanmark | |||
| 2024-09-11 | STLON37 | Herzberg an der Elster, Brandenburg | |
| STLON37 | Würzburg, Bavaria | ||
| STLON37 | Merseburg, Saxony-Anhalt | ||
| 2024-09-24 | STLON37 | Bückeburg, Lower Saxony | |
| STLON37 | Dessau, Saxony-Anhalt | ||
| 2024-10-01 | STLON59 | Bayreuth, Bavaria | |
| STLON61 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2024-10-07 | STLON16 | Celle, Lower Saxony | |
| 2024-10-08 | STLON61 | Holzdorf, Brandenburg | |
| STLON61 | Braunschweig, Lower Saxony | ||
| 2024-10-09 | STLON94 | Riesa, Saxony | |
| STLON61 | Laage, Mecklenburg-Vorpommern | ||
| Riesa, Saxony | |||
| 2024-10-10 | STLON61 | Bergen, Lower Saxony | |
| 2024-10-11 | STLON16 | Bad Berleburg, North Rhine-Westphalia | |
| celle, Lower Saxony | |||
| 2024-10-14 | STLON16 | Sankt Augustin, North Rhine-Westphalia | |
| STLON16 | Nordhausen, Thuringia | ||
| Bonn-Hangelar, North Rhine-Westphalia | |||
| 2024-10-15 | STLON61 | Holzdorf, Brandenburg | |
| STLON16 | Ebern-Sendelbach, Bavaria | ||
| STLON16 | Karlsruhe, Baden-Württemberg | ||
| STLON16 | Suhl, Thuringia | ||
| STLON16 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2024-10-17 | STLON28 | Hannover, Lower Saxony | |
| 2024-10-18 | STLON94 | Holzdorf, Brandenburg | |
| 2024-10-22 | STLON69 | Hannover, Lower Saxony | |
| 2024-10-23 | STLON79 | Herzberg an der Elster, Brandenburg | |
| 2024-11-18 | STLON46 | Fritzlar, Hesse | |
| STLON46 | Dessau, Saxony-Anhalt | ||
| 2024-11-21 | STLON31 | Rothenburg, Saxony | |
| 2024-11-22 | STLON16 | Dessau, Saxony-Anhalt | |
| 2024-11-25 | STLON77 | Münchberg, Bavaria | |
| STLON77 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2024-11-28 | STLON46 | celle, Lower Saxony | |
| 2024-12-02 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2025-01-06 | STLON18 | Herzberg an der Elster, Brandenburg | |
| 2025-01-13 | Bayreuth, Bavaria | ||
| STLON99 | Ulm, Baden-Württemberg | ||
| STLON99 | Bayreuth, Bavaria | ||
| STLON74 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2025-01-20 | STLON16 | Rostock, Mecklenburg-Vorpommern | |
| STLON16 | Schonhagen, Brandenburg | ||
| 2025-01-22 | STLON18 | Hannover, Lower Saxony | |
| Holzdorf, Brandenburg | |||
| 2025-01-23 | STLON77 | Eisenach, Thuringia | |
| Nördlingen, Bavaria | |||
| STLON77 | Zwickau, Saxony | ||
| 2025-02-10 | STLON69 | Kitzingen AAF, Bavaria | |
| STLON16 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2025-02-11 | STLON82 | Laupheim, Baden-Württemberg | |
| STLON82 | Bayreuth, Bavaria | ||
| STLON82 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| Laupheim, Baden-Württemberg | |||
| 2025-02-12 | STLON74 | Holzdorf, Brandenburg | |
| 2025-03-05 | STLON28 | Bayreuth, Bavaria | |
| STLON28 | Herzberg an der Elster, Brandenburg | ||
| 2025-03-06 | STLON20 | Grafenwöhr, Bavaria | |
| STLON20 | Augsburg, Bavaria | ||
| STLON20 | Sonneberg, Thuringia | ||
| STLON20 | Herzberg an der Elster, Brandenburg | ||
| 2025-03-18 | STLON02 | Schwabach, Bavaria | |
| STLON02 | Chemnitz, Saxony | ||
| 2025-03-26 | STLON59 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern | |
| 2025-03-27 | STLON45 | Holzdorf, Brandenburg | |
| STLON45 | Hannover, Lower Saxony | ||
| STLON45 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2025-04-03 | STLON79 | Celle, Lower Saxony | |
| STLON79 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2025-04-04 | STLON79 | Bückeburg, Lower Saxony | |
| STLON79 | Merseburg, Saxony-Anhalt | ||
| STLON79 | Bückeburg, Lower Saxony | ||
| 2025-04-07 | STLON53 | Dresden, Saxony | |
| 2025-05-07 | Herzberg an der Elster, Brandenburg | ||
| 2025-06-05 | STLON26 | Uelzen, Lower Saxony | |
| 2025-06-06 | STLON16 | Luckenwalde, Brandenburg | |
| 2025-06-17 | STLON01 | Faßberg, Lower Saxony | |
| STLON97 | Bautzen, Saxony | ||
| 2025-07-02 | STLON97 | Sonneberg, Thuringia | |
| STLON97 | Herzberg an der Elster, Brandenburg | ||
| 2025-07-08 | STLON61 | Günzburg, Bavaria | |
| STLON61 | Münchberg, Bavaria | ||
| STLON61 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| STLON61 | Laupheim, Baden-Württemberg | ||
| 2025-07-09 | STLON77 | Oschatz, Saxony | |
| STLON77 | Lauf-Lillinghof, Bavaria | ||
| STLON77 | Oschatz, Saxony | ||
| 2025-08-08 | STLON99 | Herzberg an der Elster, Brandenburg | |
| 2025-08-12 | STLON99 | Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern | |
| STLON99 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2025-08-13 | STLON61 | Gifhorn, Lower Saxony | |
| STLON61 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2025-09-01 | STLON28 | Eisenach, Thuringia | |
| STLON28 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2025-09-02 | STLON97 | Kronach, Bavaria | |
| STLON97 | Leipheim, Bavaria | ||
| STLON27 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2025-09-03 | STLON97 | Laupheim, Baden-Württemberg | |
| STLON97 | Hof, Bavaria | ||
| Laupheim, Baden-Württemberg | |||
| 2025-09-04 | STLON97 | Dessau, Saxony-Anhalt | |
| STLON97 | Neustadt am Rübenberge, Lower Saxony | ||
| STLON97 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2025-09-24 | STLON27 | Rotenburg an der Fulda, Hesse | |
| STLON61 | Völklingen, Saarland | ||
| STLON27 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2025-09-25 | STLON66 | North Eifel, North Rhine-Westphalia | |
| 2025-09-26 | STLON66 | Rotenburg an der Fulda, Hesse | |
| STLON66 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| Köln-Bonn, North Rhine-Westphalia | |||
| 2025-09-29 | STLON97 | Dessau, Saxony-Anhalt | |
| STLON97 | Bückeburg, Lower Saxony | ||
| STLON97 | Dessau, Saxony-Anhalt | ||
| STLON61 | Bayreuth, Bavaria | ||
| STLON28 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2025-10-15 | STLON59 | Celle, Lower Saxony | |
| STLON59 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2025-10-20 | STLON61 | Celle, Lower Saxony | |
| Holzdorf, Brandenburg | |||
| 2025-10-21 | STLON61 | Edemissen, Lower Saxony | |
| 2025-10-27 | STLON26 | Alt Duvenstedt, Schleswig-Holstein | |
| STLON26 | Brandenburg an der Havel, Brandenburg | ||
| 2025-10-28 | STLON69 | Ganderkesee, Lower Saxony | |
| STLON69 | Olvenstedt, Saxony-Anhalt | ||
| 2025-10-29 | STLON27 | Plauen, Saxony | |
| STLON27 | Oberschleissheim, Bavaria | ||
| STLON27 | Münchberg, Bavaria | ||
| STLON99 | Oschersleben, Saxony-Anhalt | ||
| 2025-11-05 | STLON94 | Schipkau, Brandenburg | |
| 2025-11-24 | STLON61 | Buckeberg, Lower Saxony | |
| Holzdorf, Brandenburg | |||
| 2025-11-27 | STLON59 | Bückeburg, Lower Saxony | |
| STLON58 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2025-12-01 | STLON69 | Gifhorn, Lower Saxony | |
| 2025-12-08 | STLON28 | Dresden, Saxony | |
| 2025-12-09 | STLON61 | Wernigerode, Saxony-Anhalt | |
| 2025-12-11 | STLON61 | Dresden, Saxony | |
| 2025-12-16 | STLON61 | Regensburg, Bavaria | |
| STLON61 | Weißenfels, Saxony-Anhalt | ||
| STLON28 | Parchim, Mecklenburg-Vorpommern | ||
| STLON28 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2025-12-18 | STLON59 | celle, Lower Saxony | |
| STLON59 | Holzdorf, Brandenburg | ||
| 2026-01-19 | STLON61 | Dessau, Saxony-Anhalt | |
| 2026-02-18 | STLON37 | Holzdorf, Brandenburg | |
| 2026-02-24 | STLON27 | Fritzlar, Hesse | |
| Holzdorf, Brandenburg | |||
| 2026-02-25 | STLON27 | Köln-Bonn, North Rhine-Westphalia | |
| STLON27 | Bückeburg, Lower Saxony | ||
| STLON27 | Köln-Bonn, North Rhine-Westphalia | ||
| STLON27 | Halle an der Salle, Saxony-Anhalt | ||
| 2026-03-13 | Holzdorf, Brandenburg | ||
Call sign for this aircraft: DHEDL GAF653 GAF809 GAF815 GAF912 RESQ91 SHW004T SHW01A SHW01C SHW01T SHW02A SHW02C SHW02D SHW02E SHW02H SHW02T SHW04A SHW04T SHW05A SHW05C SHW05F SHW05H SHW06A SHW06C SHW06F SHW08A SHW08B SHW08D SHW08G SHW08T SHW2G STAON56 STLON01 STLON02 STLON10 STLON15 STLON16 STLON18 STLON20 STLON26 STLON27 STLON28 STLON31 STLON33 STLON37 STLON44 STLON45 STLON46 STLON47 STLON53 STLON56 STLON58 STLON59 STLON61 STLON66 STLON69 STLON74 STLON77 STLON79 STLON82 STLON94 STLON97 STLON99
Send Updates | Use APP to upload photo |
