|
| 206L-4 | 52059 | N295SJ | ||
| 206L-4 | 52059 | N295SJ | ||
| 212 | 30656 | N811KA | Rogers Helicopters | |
| 407 | 54044 | N184AM | TVPX | |
| 407 | 53954 | N223AM | REMSA Care Flight | |
| 407 | 53954 | N223AM | Bell Helicopter | |
| 407 | 53445 | N445SL | SkyLife | |
| 407GXI | 54945 | N567DC | ||
| 407GXI | 54945 | N567DC | Bell Helicopter | |
| 407GXI | 54907 | N743AM | Bell Helicopter | |
| 429 | 57206 | N922ST | ||
| AS332L1 | 9003 | N951LB | LASD | |
| AS350B3 | 3537 | N351CH | PJH | |
| AS350B3 | 3435 | N718GH | TVPX | |
| AS350B3 | 3435 | N718GH | TVPX | |
| AS350B3 | 3435 | N718GH | GHI | |
| AS350B3 | 3435 | N718GH | Charm Aviation | |
| AS350B3 | 4209 | N817CE | SCE | |
| AS350B3 | 3194 | N877XL | Rogers Helicopters | |
| AS350B3E | 7415 | N834PA | Papillon Grand Canyon | |
| CH-47F | M.8058 | 08-08058 | Army | |
| EC120B | 1309 | N514JD | Fresno Police Department | |
| EC135P2+ | 1001 | N30RX / CMD12 | REACH Air Medical | |
| EC135T2+ | 0578 | N579AM | Air Methods | |
| EC135T2+ | 0578 | N579AM | State of Utah | |
| EC145 | 9092 | N145TN | Air Methods | |
| EC145 | 9080 | N984ME | Mercy Air | |
| EC145 | 9080 | N984ME | TXAirLife | |
| HH-60M | 14-20687 | Army | ||
| HSS-2 | 61-186 | N3173U | Siller Brothers Inc | |
| MD500E | 0428E | N921SD | FCSO | |
| MD500E | 0478E | N922SD | FCSO | |
| II | 13301 | N884WE | ||
| UH-60A | 70-202 | N604PG | PG&E | |
| UH-60M | 70-4979 | 17-20962 | California National Guard | |
| UH-60M | 18-20978 | 1-140 AVN | ||
| UH-72A | 9516 | 12-72233 / G72233 | 3-140 AVN |
