Satellite and aerial maps of Augsburg with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Gablingen , Bavaria | 6.3 | 301 | EDOX |
| | 8.3 | 237 | AGB |
| | 17.8 | 207 | |
| | 24.4 | 309 | KWAC |
| Lechfeld , Bavaria | 27.0 | 191 | ETSL |
| | 29.3 | 055 |
Augsburg |
| 48° 25' 27.84'' N 10° 56' 0.24'' E | ||
| Augsburg, Bavaria | ||
| ICAO: EDMA | IATA: AGB | |
Augsburg News |

Three Full-Scale eVTOL Aircraft Flight Formation
27-Jul-23 - Autoflight makes history with world’s first formation flight of three full-scale eVTOL aircraft #formation
AutoFlight’ Design & Certification Center In Germany
01-Jan-22 - AutoFlight opens R&D and Certification Center at Augsburg airport in Germany. The airtaxi ‘Prosperity I’ planned for passenger transport in 2025 #Germany List of aircraft and events at Augsburg |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-feb-16 | AS355N | D-HLSM | |||||
| 2002-dec-19 | 300C | D-HRUT | |||||
| 2007-jul-07 | S-58C | D-HAUG | |||||
| 2008-mar-29 | Landespolizei | EC135P1 | D-HBYG | ||||
| 2008-jul-26 | ÖAMTC | EC135T1 | OE-XEQ | ||||
| 2009-apr-24 | BMI | EC135T2+ | D-HECR | ||||
| 2009-may-02 | Landespolizei | EC135P1 | D-HBYC | ||||
| 2009-sep-10 | Landespolizei | EC135P1 | D-HBYG | ||||
| 2009-sep-14 | ADAC | BK117A1 | D-HBND | ||||
| 2009-nov-03 | Landespolizei | EC135P2 | D-HECA | ||||
| 2009-nov-03 | Airbus Helicopters Deutschland GmbH | EC135T3 | D-HECA | ||||
| 2010-feb-21 | MD900 | OE-XWH | |||||
| 2010-apr-07 | BMI | EC135T2+ | D-HECH | ||||
| 2011-feb-22 | Landespolizei | EC135P2+ | D-HBPC | ||||
| 2011-mar-23 | Bundespolizei | AS332L1 | D-HEGM | ||||
| 2011-sep-01 | Cabri G2 | D-HAVB | |||||
| 2011-sep-13 | Cabri G2 | D-HAVC | |||||
| 2011-oct-07 | Heli Aviation GmbH | Cabri G2 | D-HAVE | ||||
| 2012-feb-01 | Cabri G2 | D-HAVB | |||||
| 2012-aug-28 | Landespolizei | EC135P2+ | D-HBPG | ||||
| 2012-nov-30 | Bundespolizei | AS332L1 | D-HEGM | ||||
| 2013-jan-26 | Cabri G2 | D-HAVC | |||||
| 2013-sep-04 | BMI | EC135T2+ | D-HZSK | ||||
| 2014-feb-01 | accident | Heli Aviation GmbH | Cabri G2 | D-HAVC | |||
| 2015-jan-22 | Heli Aviation GmbH | Cabri G2 | D-HAVI | ||||
| 2016-apr-24 | ADAC | EC135P2+ | D-HKGD | ||||
| 2016-may-14 | H145D2 | N7EU | |||||
| 2016-oct | Heli Aviation GmbH | AS365N2 | D-HAVZ | ||||
| 2016-oct-06 | Cabri G2 | D-HAVE | |||||
| 2019-aug-18 | Heliseven GmbH | AS350D | D-HEPT | ||||
| 2021-oct-25 | Heliseven GmbH | AS350D | D-HEPT | ||||
| 2023-sep-08 | RAVEN | D-HTIC | |||||
| 2024-mar-28 | EliFriulia | H145D3 | I-RESQ | ||||
