Satellite and aerial maps of Luton with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 8.0 | 288 | |
| MBDA Stevenage helipad , England | 11.2 | 083 | |
| Williams Yard , England | 12.2 | 034 | GBHCN |
| Hatfield , England | 14.5 | 146 | |
| | 14.8 | 013 | |
| Belswains , England | 16.4 | 201 |
Luton |
1938 to present | ||
| 51° 52' 28.56'' N 0° 22' 6.42'' W | ||
| E of Luton, Luton, Bedfordshire, England | ||
| ICAO: EGGW | IATA: LTN | |
| Elevation: 526 feet | ||
List of aircraft and events at Luton |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-may | Stored | RN | HAS7 | XM685 | |||
| 1971-jun | RN | HAS7 | XK907 | ||||
| 1974-feb-26 | Sioux | G-BBZL | |||||
| 1974-aug | HAS7 | G-AYXT | |||||
| 1975-apr | HAR3 | G-BDBZ | |||||
| 1979 | Wreck | Westland | SA341G | G-BBSI | |||
| 1980-apr-12 | R22 | N9021N | |||||
| 1980-sep-26 | AB47 | G-BIEB | |||||
| 1985 | 206B | G-COIN | |||||
| 1989-jul-19 | BETA | G-DELL | |||||
| 1989-aug-20 | 206B | G-COIN | |||||
| 1989-sep | SA360 | G-BRMP | |||||
| 1999-aug | A109E | G-HPWH | |||||
| 2003-sep-08 | EC135T1 | G-CPSH | |||||
| 2003-oct-25 | AW109E | G-JMXA | |||||
| 2004-jan-18 | HAR.3A | ZH543 / X | |||||
| 2004-feb-19 | 222 | G-NOIR | |||||
| 2004-mar-21 | EC135T1 | G-CHSU | |||||
| 2004-jun-13 | EC135T1 | G-CPSH | |||||
| 2005-jan-14 | EC135T1 | G-CPSH | |||||
| 2006-apr-17 | EC155B | LX-HEC | |||||
| 2006-sep-10 | S-76B | G-VONB | |||||
| 2007-feb-01 | AW109E | G-TYCN | |||||
| 2007-feb-02 | AS355N | G-OLCP | |||||
| 2007-apr-19 | S-76C | G-FULM | |||||
| 2007-sep-30 | EC155B | N604FD | |||||
| 2007-oct-04 | SA365N2 | G-LCPL | |||||
| 2007-oct-21 | AS365N2 | VP-BUL | |||||
| 2007-nov-02 | AW109E | G-TYCN | |||||
| 2007-nov-03 | AW109S | G-CDWY | |||||
| 2008-jun-23 | JCB | S-76C | G-XJCB | ||||
| 2008-nov-07 | Air Harrods Ltd | AW109S | G-FUFU | ||||
| 2009-mar-24 | S-76C | G-WIWI | |||||
| 2009-mar-24 | Sikorsky Helicopters | S-92A | N908W | ||||
| 2009-aug-03 | UK Air Ambulances | MD902 | G-KSSH | ||||
| 2009-sep-26 | EC155B1 | M-LNDN | |||||
| 2010-may-24 | EC135T2+ | G-RWLA | |||||
| 2011-oct-22 | S-76C | M-AKAR | |||||
| 2011-nov-16 | S-76B | G-VONB / 25 | |||||
| 2011-nov-27 | PremiAir Aviation Services | S-76C | G-URSA | ||||
| 2014-feb-15 | Starspeed Ltd | 429 | G-ODSA | ||||
| 2014-mar-19 | Air Harrods Ltd | AW109S | G-FUFU | ||||
| 2015-mar-02 | S-76C | M-AKAR | |||||
| 2015-jun-09 | S-76C | G-HARA | |||||
| 2016-jul-10 | AW109SP | G-MUZZ | |||||
| 2021-nov-03 | AW109E | G-GDSG | |||||
| 2022-may-22 | Castle 09 | Castle Air | AW109S | G-ORCD | |||
| 2022-oct-04 | Luviair | EC155B | M-XHEC | ||||
| 2022-nov | Apollo Air Services | AW109SP | G-FDHS | ||||
| 2023-feb-10 | PDG Helicopters | AS355F2 | G-PDGT | ||||
| 2023-jul-09 | EDY01 | Apollo Air Services | AW109SP | G-NEWB | |||
| 2024-jun-19 | AW169 | G-GETU | |||||
