Satellite and aerial maps of Sevilla with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Isla de la Cartuja , Andalusia | 9.9 | 263 | ESSVQ |
| Expo 92 Heliport , Andalusia | 10.6 | 258 | LEEX |
| | 13.0 | 212 | |
| Tablada , Andalusia | 13.0 | 235 | LETA |
| El Copero , Andalusia | 15.0 | 218 | LEEC |
| Mairena del Alcor , Andalusia | 18.0 | 123 | LEAH |
Sevilla |
| 37° 25' 4.80'' N 5° 53' 35.20'' W | ||
| Sevilla, Andalusia | ||
| ICAO: LEZL | IATA: SVQ | |
| Elevation: 112 feet | ||
List of aircraft and events at Sevilla |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-nov-19 | AS355N | EC-IBO | |||||
| 2004-may-15 | EC120B | HE25-2 / 78-21 | |||||
| 2004-aug-10 | AS350B2 | EC-FIB | |||||
| 2004-oct-02 | AS355N | EC-IBO | |||||
| 2004-oct-14 | AS355N | EC-FUH | |||||
| 2004-nov-10 | AS332M1 | HT21A-1 / 402-20 | |||||
| 2004-nov-16 | AS332B | HT21-17 / ET-515 | |||||
| 2005-jan-08 | Starlite Helicopters | SA330J | ZS-RNM | ||||
| 2005-jan-31 | Ka-32A11BC | EC-JAK | |||||
| 2005-mar-09 | CLIPPER | CS-HEU | |||||
| 2005-may-11 | AS355N | EC-IBN | |||||
| 2006-mar-28 | EC120B | HE25-6 / 78-25 | |||||
| 2006-may-20 | AS332B | HD21-11 / 803-11 | |||||
| 2007-mar-14 | S-76C | HE24-6 / 78-06 | |||||
| 2007-oct-08 | FB Heliservices | 212 | G-BFER | ||||
| 2008-nov-13 | S-76C | HE24-2 / 78-02 | |||||
| 2008-nov-18 | S-76C | HE24-4 / 78-04 | |||||
| 2009-oct-28 | S-76C | HE24-5 / 78-05 | |||||
| 2009-nov-19 | FAMET | EC135P2+ | HU26-10 / ET-196 | ||||
| 2009-nov-23 | EC120B | HE25-12 / 78-31 | |||||
| 2009-nov-23 | EC120B | HE25-13 / 78-32 | |||||
| 2010-mar-15 | S-76C | HE24-8 / 78-08 | |||||
| 2010-oct-27 | AS532UL | HT27-01 / 402-24 | |||||
| 2010-oct-29 | HC.3 | ZJ122 / F | |||||
| 2010-dec-15 | EC120B | HE25-2 / 78-21 | |||||
| 2010-dec-29 | EC225LP | 5N-BKH | |||||
| 2011-feb-23 | S-76C | HE24-2 / 78-02 | |||||
| 2011-feb-24 | AB212ASW | HA18-3 / 01-307 | |||||
| 2011-feb-24 | S-76C | HE24-1 / 78-01 | |||||
| 2011-mar-07 | AB412HP | EC-JTD | |||||
| 2011-mar-10 | S-76C | HE24-5 / 78-05 | |||||
| 2011-may-16 | AS355NP | EC-KXU | |||||
| 2011-may-25 | EC225LP | EC-LEN | |||||
| 2011-oct-04 | AS332M1 | HT21A-1 / 402-20 | |||||
| 2011-oct-04 | AS532UL | HT27-02 / 402-25 | |||||
| 2011-oct-19 | CHC | S-76C | C-FZUT | ||||
| 2012-mar-05 | S-76C | HE24-6 / 78-06 | |||||
| 2012-jun-21 | EC120B | HE25-11 / 78-30 | |||||
| 2012-nov-13 | AB412HP | EC-JTD | |||||
| 2012-nov-22 | EC120B | HE25-4 / 78-23 | |||||
| 2013-jun-12 | S-76C | HE24-8 / 78-08 | |||||
| 2013-oct-16 | AS355NP | EC-LGC | |||||
| 2014-apr-09 | EC135P2 | EC-IKR | |||||
| 2015-jul-08 | EC135P2+ | HU26-16 / 09-310 | |||||
| 2016-feb-04 | EC135P2+ | HU26-18 / 09-312 | |||||
| 2022-may-13 | Babcock España | 212 | EC-NLC | ||||
| 2023-nov-17 | Vigili del Fuoco | AS365N3 | I-TNBB | ||||
| 2025-jan-28 | Avincis España | AW109S | EC-NRU | ||||
| 2025-dec-29 | ANGEL 07 | Guardia Civil | EC135P3H | HU.26-29A | |||
