Satellite and aerial maps of Lucca Tassignano with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Capannoli Valdera , Toscana | 19.2 | 170 | LIAT |
| Pisa San Giusto , Toscana | 21.5 | 222 | LIRP |
| CdV Il Gruccione , Toscana | 28.2 | 208 | |
| | 37.1 | 213 | |
| | 38.7 | 215 | |
| | 38.8 | 215 |
Lucca Tassignano |
| 43° 49' 42.24'' N 10° 34' 42.24'' E | ||
| Lucca, Toscana | ||
| ICAO: LIQL | IATA: LCV | |
List of aircraft and events at Lucca Tassignano |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-may-16 | Corpo Forestale dello Stato | CH-54B | I-CFAG / CFS-100 | ||||
| 2006-dec-20 | CH-54B | I-SEAD | |||||
| 2007-jan-29 | CH-54B | I-CFAJ / CFS-103 | |||||
| 2007-jan-29 | CH-54B | I-SEAD / 737 | |||||
| 2008-sep-28 | A109K2 | I-HBHA | |||||
| 2008-sep-28 | A109K2 | I-HBHB | |||||
| 2008-sep-28 | AVES | A129C | MM81330 | ||||
| 2008-sep-28 | AB412 | MM81362 / EI-471 | |||||
| 2008-sep-28 | Corpo Forestale dello Stato | CH-54B | I-CFAI / CFS-102 | ||||
| 2008-sep-28 | S-64B | N189AC / 731 | |||||
| 2009-aug-25 | CH-54B | I-CFAJ / CFS-103 | |||||
| 2010-jan-18 | Erickson | CH-54B | N159AC | ||||
| 2010-jan-31 | AS350B3 | I-DAST | |||||
| 2011-jun-10 | Corpo Forestale dello Stato | CH-54B | I-CFAH / CFS 101 | ||||
| 2011-jul-30 | AS350B3 | I-ENKY | |||||
| 2012-feb-12 | Corpo Forestale dello Stato | CH-54B | I-CFAI / CFS-102 | ||||
| 2012-mar-17 | AS350B3 | I-SKOK | |||||
| 2012-mar-17 | Corpo Forestale dello Stato | CH-54B | I-CFAH / CFS-101 | ||||
| 2012-apr-29 | AS350B3 | I-VIER | |||||
| 2012-apr-29 | Erickson | CH-54B | N159AC | ||||
| 2012-oct-06 | Corpo Forestale dello Stato | CH-54B | I-CFAG / CFS-100 | ||||
| 2013-aug-06 | Corpo Forestale dello Stato | CH-54B | I-CFAG / CFS-100 | ||||
| 2017-jul-06 | AVES | CH-47C | MM81386 | ||||
| 2017-jul-12 | Heliwest | AS350B3 | I-SKOK | ||||
| 2022-jun-09 | accident | A119 | I-ELOP | ||||
