Satellite and aerial maps of Guayaquil with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Kennedy Norte , Guayas | 1.7 | 239 | SEUO |
| | 3.1 | 172 | SEGQ |
| Las Manuelas , Guayas | 3.5 | 121 | SECX |
| Saint Galen , Guayas | 4.0 | 302 | SEIL |
| Duran , Guayas | 4.1 | 100 | SEAG |
| Ciudadela Abel Gilbert , Guayas | 4.2 | 138 | SEOS |
Guayaquil |
| 2° 9' 28.65'' S 79° 53' 2.28'' W | ||
| Guayaquil, Guayaquil, Guayas | ||
| ICAO: SEGU | IATA: GYE | |
| Elevation: 19 feet | ||
Jose Joaquin de Olmedo International Airport served Ecuador capital city
List of units at Guayaquil |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| 1965- | Ala de Combate 22 | H145M, AW119 Koala, Dhruv, TH-57A Sea Ranger, 212, SA330 Puma, Alouette III, |
List of aircraft and events at Guayaquil |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-jan-18 | AVES | TTH | MM81517 | ||||
| 2009-apr-17 | Evergreen Helicopters | S-64B | N6979R | ||||
| 2009-may-08 | DHRUV | FAE-602 | |||||
| 2010-oct-15 | Armada del Ecuador | 430 | HN-407 | ||||
| 2011-may-21 | MH-60S | 166295 / HW-60 | |||||
| 2011-oct-08 | Ejercito Ecuatoriano | AS332B | E-466 | ||||
| 2011-oct-09 | 206B-3 | ? | |||||
| 2011-oct-09 | 430 | HN-405 | |||||
| 2011-oct-09 | Armada del Ecuador | 430 | HN-407 | ||||
| 2013-oct-09 | Ejercito Ecuatoriano | SA342L | E-363 | ||||
| 2014-jun | FAE | TH-57A | FAE-402 | ||||
| 2014-jun-18 | 206B-3 | HC-BYE | |||||
| 2014-jun-30 | 429 | HC-CMR | |||||
| 2014-jul-23 | RAVEN II | HC-COS | |||||
| 2015-mar-28 | Armada del Ecuador | 430 | HN-407 | ||||
| 2015-jun-04 | FAE | SA316B | FAE-396 | ||||
| 2016-jan-27 | GSH | 412EP | C-GMVN | ||||
| 2019-mar-14 | FAE | AW119KE | FAE-1201 | ||||
| 2019-apr-02 | FAE | AW119KE | FAE-1203 | ||||
| 2021-jan-14 | 407 | HC-CVR | |||||
| 2021-apr-14 | Armada del Ecuador | 430 | HN-407 | ||||
| 2021-jun-22 | Ejercito Ecuatoriano | SA342L | E-355 | ||||
| 2022-jan-10 | Armada del Ecuador | 430 | HN-407 | ||||
| 2023-oct-17 | Bell Helicopter Canada | 407GXI | C-GHFP | ||||
| 2024-apr-16 | Helicarrier, Inc | AS332L1 | N332HC | ||||
| 2025-mar-24 | Bell Helicopter | 407GXI | N318JT | ||||
| 2025-mar-24 | Bell Helicopter | 407GXI | N318LB | ||||
| 2025-apr-05 | Bell Helicopter | 407GXI | N362QC | ||||
| 2025-nov-20 | Bell Helicopter Canada | 407GXI | C-FJVR | ||||
| 2025-nov-20 | Bell Helicopter Canada | 407GXI | C-GBUB | ||||
| 2026-feb-23 | 505 | HC-CXH | |||||
| 2026-feb-23 | RAVEN | HC-CYT | |||||
| 2026-feb-24 | 505 | HC-CTA | |||||
| 2026-feb-24 | 505 | HC-CZY | |||||
