Airframes (105)
| C/N | Model | Built | Reg | |
|---|---|---|---|---|
| 55-455 | ho4s-3 | 1954 | 133739 WV199 | |
| 55-456 | ho4s-3 | 1953 | 133740 WV200 | |
| 55-457 | ho4s-3 | 1953 | 133741 WV201 | |
| 55-459 | ho4s-3 | 1951 | 1281 N604X | |
| 55-471 | ho4s-3 | 1953 | 133777 8-2 076 | |
| 55-472 | ho4s-3 | 1953 | 133778 8-3 077 | V |
| 55-473 | ho4s-3 | 1953 | 133779 8-4 | |
| 55-474 | ho4s-3 | 1953 | 133742 WV202 | |
| 55-475 | ho4s-3 | 1953 | 133743 WV203 ZS-HDO | |
| 55-476 | ho4s-3 | 1953 | 133744 WV204 WV204 | |
| 55-477 | ho4s-3 | 1953 | 133745 WV205 | |
| 55-478 | ho4s-3 | 1953 | 133746 WV218 | |
| 55-479 | ho4s-3 | 1953 | 133747 WV219 | |
| 55-480 | ho4s-3 | 1953 | 133748 WV220 | |
| 55-481 | ho4s-3 | 1953 | 133749 WV221 | |
| 55-497 | ho4s-3 | 1953 | 133750 WV222 | |
| 55-498 | ho4s-3 | 1953 | 133751 WV223 ZS-HDM A5 | |
| 55-499 | ho4s-3 | 1953 | 133752 WV224 WV224 | |
| 55-500 | ho4s-3 | 1953 | 133753 WV225 | |
| 55-501 | ho4s-3 | 1953 | 1298 N1023 | |
| 55-502 | ho4s-3 | 1953 | 1299 | |
| 55-503 | ho4s-3 | 1953 | 1300 N15503 | |
| 55-504 | ho4s-3 | 1953 | 138494 | |
| 55-505 | ho4s-3 | 1953 | 138495 | |
| 55-506 | ho4s-3 | 1953 | 138496 | |
| 55-523 | ho4s-3 | 1953 | 1301 N1027 | |
| 55-524 | ho4s-3 | 1953 | 1302 | |
| 55-525 | ho4s-3 | 1953 | 1303 | |
| 55-526 | ho4s-3 | 1953 | 138497 | |
| 55-527 | ho4s-3 | 1953 | 138498 |
Operators
| 1951-1957 | US Navy S-55 H-19 |
| 1951-1966 | US Coast Guard S-55 H-19 |
| 1952-1968 | Royal Canadian Navy (1945-1968) S-55 H-19 |
| 1952-1962 | Fleet Air Arm S-55 H-19 |
| 1953-1963 | Marine Luchtvaartdienst S-55 H-19 |
| 1956-1968 | Suid-Afrikaanse Lugmag S-55 H-19 |
| 1971- | Aviodome |