Airframes (105)
| C/N | Model | Built | Reg | |
|---|---|---|---|---|
| 55-723 | ho4s-3 | 1954 | 138600 | |
| 55-724 | ho4s-3 | 1954 | 138601 | |
| 55-729 | ho4s-3 | 1954 | 1308 | |
| 55-730 | ho4s-3 | 1954 | 1309 | |
| 55-746 | ho4s-3 | 1954 | 1310 | |
| 55-867 | ho4s-3 | 1955 | 55867 | |
| 55-875 | ho4s-3 | 1955 | 55875 | |
| 55-876 | ho4s-3 | 1955 | 55876 | |
| 55-877 | ho4s-3 | 1955 | 55877 | |
| 55-878 | ho4s-3 | 1955 | 55878 | |
| 55-885 | ho4s-3 | 1955 | 55885 | |
| 55-886 | ho4s-3 | 1955 | 55886 | |
| 55-887 | ho4s-3 | 1955 | 55887 | |
| 55-891 | ho4s-3 | 1955 | 55891 | |
| 55-892 | ho4s-3 | 1955 | 55892 |
Operators
| 1951-1957 | US Navy S-55 H-19 |
| 1951-1966 | US Coast Guard S-55 H-19 |
| 1952-1968 | Royal Canadian Navy (1945-1968) S-55 H-19 |
| 1952-1962 | Fleet Air Arm S-55 H-19 |
| 1953-1963 | Marine Luchtvaartdienst S-55 H-19 |
| 1956-1968 | Suid-Afrikaanse Lugmag S-55 H-19 |
| 1971- | Aviodome |