Airframes (11)
| C/N | Model | Built | Reg | |
|---|---|---|---|---|
| 002 | 30-100 | 1982 | G-BKGD G-BKBJ G-BKGD | |
| 003 | 30-100 | 1983 | G-BKKI G-BKKI | |
| 004 | 30-100 | 1982 | G-BKFD N5820T | |
| 005 | 30-100 | 1982 | G-BKFE N5830T | |
| 006 | 30-100 | 1982 | G-BKFF N5840T | |
| 007 | 30-100 | 1983 | G-BKNV G-ELEC G-ELEC | |
| 008 | 30-100 | 1983 | G-BKNW G-OGAS | |
| 009 | 30-100 | 1983 | N5880T N5880T G-DRNT | |
| 010 | 30-100 | 1983 | G-KATE | |
| 013 | 30-100 | 1983 | G-BKXY N113WG | |
| 017 | 30-100 | 1984 | G-BLKR VT-EKF |
Operators
| 1982-?? | Westland 30 |
| 1984-1988 | Pan Am 30 |
| 1986-1991 | Pawan Hans Ltd 30 |
| 1989-1993 | British International Helicopters 30 |