Specifications
| Engine | 1 x Lycoming T53-L-9 1100 shp |
|---|
Airframes (133)
| C/N | Model | Built | Reg | |
|---|---|---|---|---|
| 1255 | UH-1C | 64-14131 | ||
| 1256 | UH-1C | 64-14132 | ||
| 1257 | UH-1C | 64-14133 | ||
| 1258 | UH-1C | 64-14134 | ||
| 1259 | UH-1C | 64-14135 | ||
| 1260 | UH-1C | 64-14136 | ||
| 1261 | UH-1C | 64-14137 233 | ||
| 1262 | UH-1C | 64-14138 | ||
| 1263 | UH-1C | 64-14139 | ||
| 1264 | UH-1C | 64-14140 | ||
| 1265 | UH-1C | 64-14141 | ||
| 1266 | UH-1C | 64-14142 | ||
| 1267 | UH-1C | 64-14143 | ||
| 1268 | UH-1C | 64-14144 | ||
| 1269 | UH-1C | 64-14145 | ||
| 1270 | UH-1C | 64-14146 | ||
| 1271 | UH-1C | 64-14147 | ||
| 1272 | UH-1C | 64-14148 | ||
| 1273 | UH-1C | 64-14149 | ||
| 1274 | UH-1C | 64-14150 | ||
| 1275 | UH-1C | 64-14151 | ||
| 1276 | UH-1C | 64-14152 | ||
| 1277 | UH-1C | 64-14153 | ||
| 1278 | UH-1C | 64-14154 | ||
| 1279 | UH-1C | 64-14155 | ||
| 1280 | UH-1C | 64-14156 | ||
| 1281 | UH-1C | 64-14157 | ||
| 1282 | UH-1C | 64-14158 | ||
| 1283 | UH-1C | 64-14159 | ||
| 1284 | UH-1C | 64-14160 |
Operators
| 1958-1975 | US Army Aviation 204 |
| 1964-1989 | Fleet Air Arm (RAN) 204 |
| 1966-1984 | Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra 204 |
| 1985-?? | Fuerza Aerea Salvadoreña 204 |
| ??-1990 | Luftforsvaret |