1956 · Single-engine turbine helicopter
Factory at
Yeovil
Airframes (59)
| C/N | Model | Built | Reg | |
|---|---|---|---|---|
| wa118 | srs2 | 1955 | WAC82 8 000 101 | |
| wa119 | srs2 | 1955 | WAC83 8 000 121 | |
| wa120 | srs2 | 1955 | WAC85 8 000 102 | |
| wa121 | srs2 | 1955 | WAC87 | |
| wa122 | srs2 | 1955 | WAD93 8 000 103 | |
| wa123 | srs2 | 1955 | WAD95 8 000 104 | |
| wa124 | srs2 | 1955 | WAD96 8 000 105 | |
| wa125 | srs2 | 1955 | WAD97 8 000 106 G-ATLZ EP-HAK 5N-AJH | |
| wa127 | srs2 | 1956 | WAD117 8 000 084 | |
| wa128 | srs2 | 1956 | WAD118 8 000 093 | |
| wa129 | srs2 | 1956 | WAD119 8 000 094 | |
| wa130 | srs2 | 1956 | WAD120 8 000 087 | |
| wa131 | srs2 | 1956 | WAD122 8 000 088 | |
| wa132 | srs2 | 1956 | WAD123 8 000 089 | |
| wa133 | srs2 | 1956 | WAD124 8 000 090 | |
| wa134 | srs2 | 1956 | WAD125 8 000 091 | |
| wa135 | srs2 | 1956 | WAD126 8 000 092 | |
| wa136 | srs2 | 1956 | WAD128 8 000 126 | |
| wa137 | srs2 | 1956 | WAD129 8 000 127 | |
| wa138 | srs2 | 1956 | WAD130 8 000 128 | |
| wa174 | srs2 | 1956 | WAD135 8 000 139 AFD | |
| wa175 | srs2 | 1956 | WAD136 8 000 151 | |
| wa176 | srs2 | 1956 | WAD137 8 000 152 | |
| wa177 | srs2 | 1956 | WAD138 8 000 161 BAF | |
| wa178 | srs2 | 1956 | WAD139 8 000 162 | |
| wa179 | srs2 | 1956 | WAD140 8 000 163 | |
| wa180 | srs2 | 1956 | WAD145 8 000 174 | |
| wa181 | srs2 | 1956 | WAD146 8 000 171 | |
| wa182 | srs2 | 1956 | WAD147 8 000 172 | |
| wa183 | srs2 | 1956 | WAD148 8 000 173 |
Operators
| 1952-?? | Westland Whirlwind |
| 1954-?? | Bristow Whirlwind |
| 1958-1965 | Österreichische Luftstreitkräfte Whirlwind |
| 1963-1970 | Ejercito del Aire y del Espacio Whirlwind |