1967


Aerospatiale Gazelle








Construction Numbers




C/N Built as Year History
1262 sa341g 1975 C-GEPX,C-GTDE,C-GWLI,F-GDXX,G-SFTF,N341ZL,N369PL,N47278
1263 sa341g C-GUSA,N341L,N47281,N569RD,N606SP,N686SP
1264 w/o 1998 sa341g 1975 C-GOLN,LN-ORT,N123TY,N47268
1267 sa341f 1974 FR 1267,G-CMMI,N341XX
1268 ah.1 1974 UK XX380
1269 ah.1 1974 UK XX381
1271 sa341g 1976 F-GFHD,F-WMHC,G-GAZZ,YV-242CP
1272 ht.3 1974 UK G-BZYB,UR-CSAG,XX382
1273 ah.1 1974 UK XX383,ZU-RMU
1274 sa341g 1975 UK F-GEQA,G-BRGS,G-OCJR,G-OGAZ,N341SG,N47295,N71FR
1276 ah.1 1974 UK XX384
1277 sa341g 1976 2-WMAN,G-WMAN,HA-LFJ,N4491L,YU-MAN,YV-54CP,ZS-HUR
1279 ah.1 1975 UK XX408
1281 sa341f FR 1281,N281GZ
1282 sa341f FR 1282
1283 ah.1 1974 UK XX385
1284 ah.1 1975 UK G-KEMH,G-UNNS,XX386
1285 sa341f FR 1285,N285GZ,ZU-RED
1286 sa341g 1975 C-GXQE,G-CMNA,N341CF,N49499
1287 w/o 1992 ah.1 1975 UK XX387
1288 ah.1 UK XX388
1289 sa341g 1975 G-LOYD,G-SFTC,N47298
1291 ah.1 1975 UK XX389
1294 w/o 1993 sa341g 1975 DE D-HAIR
1295 sa341g 1975 UK G-BKLW,G-MANN,N444JJ,N47316,N4DQ,N4QQ,YU-HVZ
1298 w/o 1980 ah.1 1975 UK XX390
1299 ht.2 1975 UK RA-1739G,XX391,ZK-HTB
1300 sa341f FR 1300
1301 sa341g 1976 G-BRNI,G-HTPS,G-OCMJ,HA-LFM,YU-HBI,ZU-ROO
1302 ah.1 1975 UK XX392
1303 ah.1 1975 UK XX393
1305 sa342k KW 506
1306 ah.1 UK XX394
1307 sa341g 1977 UK G-BKLV,G-OLDH,G-UTZY,N341SC,YU-HHH
1308 w/o 1997 sa341g CA C-FWYN,F-GHGU,N341JT
1309 ah.1 1975 UK XX413
1310 sa341g 1976 N2LN,N341SG,N47300,N776SM
1312 sa341f FR 1312,N312GZ
1313 w/o 1998 ah.1 1975 UK XX395
1314 w/o 1981 ht.3 1975 UK XX396
1316 sa341f FR 1316
1317 w/o 1982 ht.2 1975 UK XX397
1318 ah.1 1975 UK XX398
1320 sa341g 1976 F-GEHF,N49508,N905X,N905XX,YU-HEY
1321 ah.1 1975 UK XX399
1322 sa342k KW 507
1323 sa342k KW 508
1324 ah.1 UK XX418
1325 w/o 1981 sa342k KW 509
1326 sa341f FR 1326
1328 w/o 1982 ah.1 1975 UK XX400
1329 w/o 1980 ah.1 1975 UK XX401
1330 sa342k KW 510
1331 sa342k KW 511
1332 w/o 1982 ah.1 1975 UK XX402
1333 ah.1 1975 UK XX403
1335 sa341f FR 1335
1336 w/o 1978 ah.1 UK XX404
1338 sa341f FR 1338
1339 sa342k KW 512
1340 sa342k KW 513
1341 sa342k KW 514
1342 sa342k KW 515
1343 ah.1 1975 UK XX405
1344 ht.3 1975 UK G-CBSH,XX406
1345 sa342k KW 516
1347 w/o 1993 ah.1 UK XX407
1349 sa342k KW 517
1350 sa342k KW 518
1351 ah.1 1975 UG UK 302,G-CHYV,VH-OIX,XX409
1352 sa342k KW 519
1353 sa341f FR 1353,F-AYSA
1358 w/o 1978 ht.2 1975 UK XX410
1359 w/o 1982 ah.1 1975 UK XX411
1360 sa342l MA CN-AID,F-WIPB
1361 w/o 1981 sa341g VH-WLS
1362 ah.1 1975 UK XX412
1363 sa341g 1977 C-GONG,N2FW,RP-C787
1364 sa342k KW 520
1365 sa342k KW 521
1366 ah.1 1975 UK XX414
1367 w/o 1977 ht.2 1975 UK XX415
1368 sa342k KW 522
1370 ah.1 1975 MW UK MAAW-H22,XX416
1371 ah.1 UK XX417
1372 sa341f FR 1372
1373 sa341f FR 1373
1374 sa341f FR 1374,N374GZ,ZU-RJH
1376 sa342k MA CN-AIO
1379 sa342k KW 523
1380 sa342k KW 524
1381 ah.1 UK XX419
1382 ht.2 1975 UK XX431
1383 sa341f 1975 FR 1383,N383GZ
1384 sa341f 1975 FR 1384,N497MM
1385 ah.1 1975 UK G-CDNO,XX432,ZU-RHG
1386 ah.1 UK XX433
1387 sa341f FR 1387
1388 sa341f FR 1388
1389 w/o 1980 ah.1 UK XX434


Filter Page:3   Top    Previous   Next    




Helicopters for sale
Accidents
Acronyms
Airshows
Future helicopters
Flying a helicopter
Helicopter stories
TV and movies

Helicopter books
Helicopter patches
Helicopter model kits


az