List of Aircraft |
| Model | C/N | Built | ID | |
|---|---|---|---|---|
| H175 | 5003 | - : UTair ntu | ||
| AW109SP GrandNew | 22333 | 2015 | RA-01674 : UTair for Rosneft | |
| AW109SP GrandNew | 22334 | 2015 | RA-01675 : UTair for Rosneft | |
| AW109SP GrandNew | 22338 | 2015 | RA-01676 : UTAir for Rosneft | |
| AW109SP GrandNew | 22339 | 2015 | RA-01677 : UTAir for Rosneft | |
| AW139 | 31422 | 2012 | RA-01971 : UTAir from Dec12, test serial I-RAIU | |
| AW139 | 31429 | 2012 | RA-01972 : UTAir from Dec12, test serial I-RAIX | |
| AW139 | 31453 | RA-01974 : UTAir for Rosneft from May13 | ||
| AW139 | 31454 | RA-01975 : UTAir for Rosneft from Feb13 | ||
| AW139 | 31462 | RA-01976 : UTAir for Rosneft from May13 | ||
| AW139 | 31464 | RA-01977 : UTAir for Rosneft from Jul13 | ||
| AW139 | 31472 | 2013 | RA-01992 : UTAir for Rosneft from Jul13 | |
| AW139 | 31473 | 2013 | RA-01993 : UTAir for Rosneft from Oct13 | |
| AW139 | 31487 | RA-01994 : UTAir for Rosneft from Oct13 | ||
| Bo105CBS | 0547 | RA-02530 : UTAir noted 2008; ex OH-HCD | ||
| AS350B3 Ecureuil | 7220 | RA-04043 : UTair | ||
| AS350B3 Ecureuil | 3115 | RA-04054 : UTair | ||
| AS350B3 Ecureuil | 3957 w/o 2012 | RA-04097 : UTair;
w/o 04jul12 4km from Lensk. 4 fatalities | ||
| R44 Raven | 1772 | RA-04241 : UTair | ||
| R44 Raven | 1930 | RA-04284 : UTair | ||
| Mi-26 Halo | 34001212084 | 1985 | RA-06001 : UTair from 1993 | |
| Mi-26 Halo | 34001212303 | RA-06015 : UTair | ||
| Mi-26 Halo | 34001212320 | 1989 | RA-06019 : UTair; 30 visit Kapodistrias : at Entebbe without rotor blades. Presume no longer flying. | |
| Mi-26 Halo | 34001212404 | RA-06028 : UTair | ||
| Mi-26 Halo | 34001212405 w/o 2018 | RA-06029 : UTair Aviation : w/o 28nov18 on take off at Pijma airfield, Nenets Autonomos Regi ... | ||
| Mi-26 Halo | 34001212435 | 1990 | RA-06045 : Tyumen Avia Trans : 2012 UTair United Nation mrks. : T version, with faded UN titles | |
| Mi-26 Halo | 34001212305 w/o 2011 | RA-06121 : UTair for Nefteyugansk JAE; w/o 20dec11 30km from Taylakovo, Tyum ... | ||
| Mi-26 Halo | 34001212326 | 1990 | RA-06181 : For United Nations | |
| Mi-26 Halo | 34001212097 | RA-06261 : UTair | ||
| Mi-26 Halo | 34001212114 | RA-06297 : UTair | ||
| AS350B3e Ecureuil | 7337 | RA-07209 : UTair, test serial F-WWXL | ||
| AS355NP Ecureuil 2 / TwinStar | 5795 | RA-07212 : UTair | ||
| Mi-6A | 2113 w/o 1993 | 1965 | RA-21170 : UTair 1992 : w/o 20dec93 | |
| Mi-8AMT | 4201 | RA-22210 : UTair 2010 | ||
| Mi-8AMT | 4203 | 2010 | RA-22215 : UTair from 2010 | |
| Mi-8AMT | 4204 w/o 2013 | 2010 | RA-22216 : UTair : w/o 01apr13 | |
| Mi-8T Hip-C (Kazan) | 001 07117 | 1977 | RA-22300 : c/n 71 17 / 7117 built by Kazan; UTair from 1995 | |
| Mi-8T Hip-C | 001 07121 | 1977 | RA-22303 : c/n 71 21 / 7121; UTair from 1994 | |
| Mi-8T Hip-C | 001 07151 | 1977 | RA-22335 : c/n 71 51 / 7151; UTair from 1996 | |
| Mi-8T Hip-C | 001 07162 | 1977 | RA-22337 : c/n 71 62 / 7162; UTair from 1994 | |
| Mi-8T Hip-C | 001 07213 | 1977 | RA-22352 : c/n 72 13 / 7213; UTair from 1994 | |
| Mi-8T Hip-C | 001 07254 w/o 2015 | 1977 | RA-22375 : UTair 1992-2015 | |
| Mi-8AMT | 3908 | 2009 | RA-22419 : UTair | |
| Mi-8AMT | 3810 | 2008 | RA-22425 : UTair 2010 | |
| Mi-8AMT | 3904 | 2009 | RA-22429 : UTair | |
| Mi-8AMT | 3905 w/o 2014 | 2008 | RA-22430 : UTair | |
| Mi-171C | 3603 | RA-22432 : UTair | ||
| Mi-171C | 3809 | 2008 | RA-22433 : UTair, to Peru | |
| Mi-171C | 3808 | 2008 | RA-22435 : UTair | |
| Mi-171C | 1809 | RA-22451 : UTair, to OM-AVO | ||
| Mi-171C | 1908 | RA-22452 : UTair, to OM-AVN | ||
| Mi-8P (Kazan ) | 08 33 scrapped 1994 | 1969 | RA-22466 : c/n 08 33 / 0833 built by Kazan; UTair from 1994 scrapped in 1994 | |
| Mi-8AMT | 3910 w/o 2013 | 2008 | RA-22472 : UTair 2009 | |
| Mi-8AMT | 4001 | 2008 | RA-22473 : UTair 2009 | |
| Mi-8AMT | 4108 | 2008 | RA-22476 : UTair 2010 : 28feb15 Congo bukavu (UN?) | |
| Mi-8AMT | 4002 | 2009 | RA-22478 : UTair | |
| Mi-8AMT | 4009 | 2010 | RA-22485 : UTair | |
| Mi-8AMT | 4101 | 2008 | RA-22487 : UTair 2011 | |
| Mi-8AMT | 4102 | 2010 | RA-22489 : c/n 8AMT00643084102U; UTair from 2010 | |
| Mi-8AMT | 4103 | 2010 | RA-22490 : c/n 8AMT 00 643 08 4103U / 8AMT00643084103U; UTair from 2010 | |
| Mi-8AMT | 4104 | RA-22491 : UTAir | ||
| Mi-8AMT | 4105 | 2010 | RA-22492 : UTair | |
| Mi-8AMT | 4110 | 2010 | RA-22497 : c/n 8AMT00643084110U; UTair from 2010 | |
| Mi-8T Hip-C (Kazan) | 001 07801 | 1979 | RA-22558 : c/n 78 01 / 7801 built by Kazan; UTair from 1995 | |
| Mi-8T Hip-C (Kazan) | 001 07804 | 1979 | RA-22561 : c/n 78 04 / 7804 built by Kazan; Utair from 1994 | |
| Mi-8T Hip-C (Kazan) | 001 07807 | 1979 | RA-22563 : c/n 78 07 / 7807 built by Kazan; UTair from 1995 | |
| Mi-8T Hip-C | 78 81 w/o 2015 | RA-22589 : UTAir;
w/o 03jul15 Khanty-Mansi Autonomous Area, West Siberia. 5 ... | ||
| Mi-8T Hip-C | 001 08013 | 1980 | RA-22628 : UTair 1994-2005 : UTair from 2007 | |
| Mi-8T Hip-C | 001 08111 | 1980 | RA-22660 : UTair from 1996 | |
| Mi-8T Hip-C (Ulan-Ude) | 010 11814 | 1983 | RA-22779 : UTair | |
| Mi-8AMT | 7565 | 2018 | RA-22865 : UTair | |
| Mi-8AMT | 7566 | 2017 | RA-22876 : UTair | |
| Mi-8T Hip-C | 010 20157 | 1985 | RA-22908 : c/n 9 85 20157 / 98520157; UTair from 2010 | |
| Mi-8MTV-1 | 93360 | 1982 | RA-22981 : UTair from 2001 | |
| Mi-8AMT | 4258 | RA-22982 : UTair, to HK-4312X | ||
| Mi-8T Hip-C (Ulan-Ude) | 001 04824 | 1975 | RA-22983 : UTair from 2013 | |
| Mi-17 Hip-H | 212M150 | 1991 | RA-22990 : UTair from 2003 | |
| Mi-8T Hip-C | 010 41500 | 1988 | RA-24145 : UTair, to OM-AVP | |
| Mi-8T Hip-C (Ulan-Ude) | 010 25152 | 1986 | RA-24405 : c/n 9 86 25152 / 98625152 built by Ulan-Ude; UTair from 2013 | |
| Mi-8T Hip-C (Ulan-Ude) | 010 28979 | 1986 | RA-24492 : c/n 9 86 28979 / 98628979 built by Ulan-Ude; UTair from 1995 | |
| Mi-8T Hip-C | 010 39307 | 1988 | RA-24579 : UTair, to OM-AVS | |
| Mi-8T Hip-C (Ulan-Ude) | 009 05702 | 1981 | RA-24642 : c/n 9 81 5702 / 9815702 built by Ulan-Ude; UTair from 2010 | |
| Mi-8T Hip-C (Ulan-Ude) | 010 17452 | 1984 | RA-24726 : c/n 9 84 17452 / 98417452; UTair from 1994 | |
| Mi-8T Hip-C (Ulan-Ude) | 010 17473 | 1984 | RA-24727 : c/n 9 84 17473 / 98417473 built by Ulan-Ude; UTair from 1994 | |
| Mi-8T Hip-C (Ulan-Ude) | 010 47632 | 1990 | RA-25145 : c/n 9 90 47632 / 99047632 built by Ulan-Ude; 2012 UTair Mi-8T typ ... | |
| Mi-8T Hip-C (Kazan) | 001 07685 | 1978 | RA-25201 : UTair from 1995 | |
| Mi-8T Hip-C (Kazan) | 001 07690 | 1978 | RA-25206 : UTair from 2010 | |
| Mi-8T Hip-C (Ulan-Ude) | 010 06239 | 1982 | RA-25338 : from 1994 UTair | |
| Mi-8T Hip-C (Ulan-Ude) | 010 08134 | 1982 | RA-25384 : c/n 9 82 08134 / 98208134 built by Ulan-Ude; UTair from 1994 |
| Page:1 | Next |
