Satellite and aerial maps of Duxford with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 8.9 | 003 | |
| Bassingbourn , England | 12.4 | 273 | |
| Cambridge / Teversham , England | 13.1 | 012 | EGSC |
| Debden , England | 15.3 | 138 | |
| Bourn , England | 17.8 | 319 | EGSN |
| Oakington , England | 20.5 | 347 | EGUO |
Duxford |
1919 to present | ||
| 52° 5' 26.88'' N 0° 7' 55.00'' E | ||
| Duxford, Cambridgeshire, England | ||
| ICAO: EGSU | IATA: QFO | |
| Elevation: 97 feet | ||
List of units at Duxford |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| 1942/43 | 1448 Flt | C.30, |
| 1941/43 | 74 Wg CF | C.30, |
| 1940/41 | 5 RMU CF | C.30, |
Airshows at Duxford |
| Dates | Airshow |
|---|---|
| 28-sep-11 | Helitech 2011 |
