Satellite and aerial maps of Noervenich with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| | 20.8 | 060 | UNIK |
| | 21.6 | 060 | EKKW |
| Butzweilerhof , North Rhine-Westphalia | 23.6 | 045 | ETBB |
| | 25.2 | 053 | |
| | 25.3 | 063 | |
| Koelnmesse , North Rhine-Westphalia | 25.5 | 060 | DECGN |
Noervenich |
1952 to present | ||
| 50° 49' 52'' N 6° 39' 29'' E | ||
| Niederbolheim, Nörvenich, North Rhine-Westphalia | ||
| ICAO: ETNN | IATA: QOE | |
| Elevation: 386 feet | ||
List of units at Noervenich |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| 1994/00 | FBS BMVg | Super Puma/Cougar, Mi-8 Hip (1st Gen), UH-1D, |
List of aircraft and events at Noervenich |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-apr-30 | Bundespolizei | SA330J | D-HAXL | ||||
| 1991-nov-07 | 299 Squadron | 105CB | B-68 | ||||
| 1991-nov-07 | 299 Squadron | 105CB | B-74 | ||||
| 1991-nov-07 | 299 Squadron | 105CB | B-76 | ||||
| 1991-nov-12 | Luftwaffe | UH-1D | 71+01 | ||||
| 1991-nov-12 | LTG61 | UH-1D | 71+36 | ||||
| 1991-nov-12 | Luftwaffe | UH-1D | 71+46 | ||||
| 1991-nov-12 | Luftwaffe | UH-1D | 71+16 | ||||
| 2003-sep-02 | UH-1D | 7120 | |||||
| 2006-jan-10 | FBS BMVg | AS532U2 | 82+03 | ||||
| 2006-jan-10 | HFR15 | CH-53G | 84+74 | ||||
| 2006-jan-16 | 1 REGT | AH9 | ZG918 | ||||
| 2006-jan-18 | 301 Squadron | AH-64D | Q-10 | ||||
| 2006-jan-23 | KHR36 | 105P | 86+14 | ||||
| 2006-jan-24 | 12 Flt | AH.1 | XX386 | ||||
| 2006-sep-04 | Visiting | Bundespolizei | SA318C | D-HBJT | |||
| 2010-apr-29 | Bundespolizei | AS332L1 | D-HEGZ | ||||
| 2013-apr-29 | CH-53G | 84+84 | |||||
| 2014-nov-06 | Bundespolizei | AS332L1 | D-HEGK | ||||
| 2015-apr-07 | EC135T1 | D-HVBE | |||||
| 2015-aug-19 | LifeFlight GmbH | EC135P1 | D-HBYE | ||||
| 2015-sep-30 | Bundespolizei | AS332L1 | D-HEGH | ||||
| 2016-jan-26 | Marineflieger | EC135P2+ | D-HDDL | ||||
| 2016-oct-26 | Bundespolizei | AS332L | D-HEGD | ||||
| 2017-mar-14 | Bundespolizei | AS332L | D-HEGD | ||||
| 2017-mar-16 | Bundespolizei | AS332L1 | D-HEGA | ||||
| 2019-jul-29 | Bundespolizei | AS332L | D-HEGG | ||||
| 2022-dec-12 | Marineflieger | NTH | 79+65 | ||||
| 2023-apr-13 | THR30 /77 03 | H145D2 | 77+03 | ||||
