|
| 206L-1 | 45383 | N337AE / | Air Evac Lifeteam | |
| 206L-3 | 51160 | N318AE | Air Evac Lifeteam | |
| 369D | 29-0455D | N511SH | ||
| 407 | 53031 | C-GFCC / KNT514 | Blackcomb Helicopters | |
| 407 | 53773 | N434PH | PHI Air Medical | |
| 407GX | 54460 | N208AM | Air Methods | |
| 407GXP | 54721 | N102AE | TVPX | |
| 407GXP | 54721 | N102AE | Air Evac Lifeteam Arksansas | |
| 407GXP | 54721 | N102AE | Air Evac Lifeteam | |
| 407GXP | 54648 | N472TX | Mother Frances Hospital | |
| AS350BB | 3008 | N79CW | Aviall | |
| EC120B | 1634 | N88HA | ||
| EC135P2 | 0423 | N317PH | SSM Health | |
| EC135P2 | 0423 | N317PH | UMMC | |
| EC135P2+ | 0514 | N330PH | MCH | |
| EC135P2+ | 0514 | N330PH | PHI Air Medical | |
| EC135P2+ | 0593 | N835TX | Mother Frances Hospital | |
| EC135P2+ | 0541 | N911ET | UT Health East Texas | |
| H125 | 8479 | N348AC | Rainier | |
| H125 | 8761 | N844TX | Texas DPS | |
| H125 | 7856 | N10NT / PD20 | OPD | |
| HUS-1 | 58-1519 | N9VY | Summit Helicopters Inc | |
| R66 | 0814 | N92MR | ||
| S-58B | 58-700 | N4XY | 5 State Helicopters | |
| S-76C | 760742 | N797P | PHI Air Medical |
