|
| 206L-4 | 52218 | N396JS / JRE396 | ||
| 407 | 53652 | N229SF | ||
| 407 | 54067 | N242MT | EagleMed | |
| 407 | 53759 | N82AP | Apollo MedFlight | |
| 407 | 54131 | N910GX | EagleMed | |
| 407 | 54131 | N910GX | Med Trans Corp | |
| 407 | 53784 | N911GX | Midwest AeroCare | |
| 407 | 53477 | N925MD | ||
| 407GX | 54457 | N400EE | ||
| 407GX | 54540 | N911LS | Life Star of Kansas | |
| 407GXI | 54903 | N54HK | TVPX | |
| 407GXP | 54630 | N889MT | EagleMed | |
| 429 | 57085 | N702AC | Good Samaritan AirCare | |
| 480B | 5098 | N307RL | ||
| AS350B3 | 3283 | N350TA | Roberts Aircraft Company | |
| CH-47F | M.8168 | 14-08168 / R08168 | 1st CAB | |
| EC130B4 | 7022 | N358AM | MedFlight | |
| EC130B4 | 7264 | N425AM | Air Methods Kentucky | |
| EC130B4 | 7264 | N425AM | Air Methods | |
| EC130B4 | 3453 | N920U | AirLift Texas | |
| EC130B4 | 3453 | N920U | Medi Flight | |
| EC130B4 | 3453 | N920U | Air Methods | |
| H125 | 7954 | N350HA | Hillsboro Aviation | |
| H130 | 7883 | N132TD | Helicopter Flight Services | |
| H130 | 8136 | N891GT | Air Evac Lifeteam | |
| MD902 | 900/00101 | N904AF | ||
| MH-60T | 6056 / C6056 | Coast Guard Air Station San Diego | ||
| S-76C | 760726 | N753P | PHI Inc | |
| S-76C | 760607 | N919CM | LifeFlight Eagle | |
| UH-60A | 70-213 | N451VK | ||
| UH-60M | 70-3781 | 11-20346 / R20346 | 3-1 AVN | |
| UH-60M | 20-21115 / TALON61 | Idaho National Guard | ||
| UH-60M | 20-21119 / TALON74 | Idaho National Guard |
