|
| 407GX | 54451 | N871ST | PSP | |
| 407GX | 54475 | N872ST | PSP | |
| 407GX | 54500 | N873ST | PSP | |
| 407GX | 54494 | N874ST | PSP | |
| 407GX | 54449 | N875ST | PSP | |
| 429 | 57420 | N34FE | ||
| 429 | 57252 | N604PD | NCPD | |
| 429 | 57253 | N606PD | NCPD | |
| 430 | 49086 | N9SP / GRYDR9 | NYSP | |
| AS350B | 2491 | N123PC | ||
| AS365N2 | 6476 | N611LL | Life Lion | |
| CH-47F | M.8746 | 07-08746 / | Army | |
| CH-47F | M.8069 | 09-08069 / G08069 | Hawaii National Guard | |
| CH-47F | M.8572 | 08-08752 / G08752 | Army | |
| EC120B | 1163 | N123PE | ||
| EC120B | 1163 | N123PE | ||
| EC135P2 | 0335 | N135ED | Air Methods | |
| EC135P2 | 0288 | N138HN | HealthNet | |
| EC135P2 | 0365 | N535LN | Guthrie Air Sayre | |
| EC135P2 | 0339 | N998AM | HealthNet | |
| EC135P2+ | 0971 | N971EC / 3023 | ||
| EC135P2+ | 0573 | N811LV | LVHN | |
| EC135P2+ | 0651 | N817LV | LVHN | |
| EC135T2 | 0243 | N145CA | ||
| EC135T2 | 0502 | N28WS | WellFlight | |
| EC135T2 | 0502 | N28WS | Air Methods | |
| EC135T2+ | 1045 | N445ME | STAT MedEvac | |
| EC135T2+ | 1201 | N811ME | STAT MedEvac | |
| EC135T2+ | 0922 | N932ME | STAT MedEvac | |
| EC145 | 9097 | N304ME | STAT MedEvac | |
| EC145 | 9100 | N307ME | STAT MedEvac | |
| EC145 | 9392 | N481LF | Geisinger Health | |
| EC145 | 9118 | N482LF | Geisinger Health | |
| EC145 | 9259 | N484LF | PennSTAR | |
| EC145MB | 9502 | N480LF | Geisinger Health | |
| EC155B1 | 6885 | N916LL | Life Lion | |
| H130 | 8240 | N811LV | WellFlight | |
| H130 | 8240 | N811LV | Air Methods | |
| H145 | 9734 | N247MB | HCA Houston Healthcare AIRLife | |
| H145D3 | 21301 | N9SP / GRYDR9 | Airbus Helicopters Inc | |
| H155 | 7002 | N921LL | Life Lion | |
| HH-60M | 21-21204 / AGONY25 | Pennsylvania National Guard | ||
| HH-60M | 21-21203 / G21203 | Pennsylvania National Guard | ||
| HH-60M | 70-4073 | 11-20407 / R20407 | Army | |
| MD500E | 0209E | N801SB | ||
| OH-58A | 41492 | N558SP | EBR | |
| II | 11080 | N797WB | ||
| S-76C | 760585 | N76FX / FXC22 | ||
| S-76C | 760695 | N327VA | ||
| UH-1D | 4373 | N19SP / GRYDR19 | NYSP | |
| UH-60A | 70-338 | N133TH | THI | |
| UH-60M | 16-20908 / G20908 | EAATS | ||
| UH-60M | 16-20910 / G20910 | EAATS | ||
| UH-60M | 16-20911 / G20911 | Army | ||
| UH-60M | 21-21192 / G21192 | Pennsylvania National Guard | ||
| UH-60M | 70-3176 | 08-20099 / SENTRY1 | Army | |
| UH-72A | 9456 | 11-72195 / 72195 | Ohio National Guard | |
| UH-72A | 9458 | 11-72196 / G72196 | Ohio National Guard | |
| UH-72A | 9606 | 13-72275 / RECON60 | Army | |
| UH-72A | 9634 | 13-72288 / RECON61 | Army | |
| UH-72A | 9480 | 11-72210 / RECON63 | Maryland National Guard |
