|
| 206L-3 | 51191 | N29AE | Air Evac Lifeteam | |
| 206L-3 | 51065 | N33ZW | ||
| 206L-4 | 52453 | N440AE | TVPX | |
| 407 | 53031 | C-GFCC / KNT514 | Blackcomb Helicopters | |
| 407 | 53288 | N411P | Enterprise Rescue | |
| 407 | 53278 | N427P | AirCare2 | |
| 407 | 53772 | N429PH | Air Med 12 | |
| 407 | 53772 | N429PH | State of Texas | |
| 407GXI | 54828 | N527MT | Medstar Air Care | |
| 407GXI | 56465 | N642AM | Air Methods | |
| 407GXI | 56465 | N642AM | State of California | |
| 407GXP | 54587 | N372AM | Air Methods | |
| 407GXP | 54587 | N372AM | LifeSaver | |
| AS350B2 | 3065 | N808GT | Haynes Ambulance | |
| AS350B3 | 3837 | N401RM | ||
| AS350B3 | 4184 | N402JC | Jefferson County Sheriff's Office | |
| AS350B3 | 3962 | N464RM | RAMS | |
| EC120B | 1634 | N88HA | ||
| EC135P2 | 0355 | N301PH | MedForce | |
| EC135P2+ | 1008 | N461MT | Erlanger Health System | |
| EC145 | 9286 | N103MT | TriStar SkyLife | |
| EC145 | 9286 | N103MT | Med Trans Corp | |
| H130 | 8005 | N237SH | LifeSaver | |
| H160 | 1044 | N463MH | Airbus Helicopters Inc | |
| H160 | 1044 | N463MH | Memorial Hermann Life Flight | |
| HH-60M | 22-21239 | Mississippi National Guard | ||
| OH-58A | 41492 | N558SP | EBR | |
| S-61V | 61-271 | N45917 | Siller Brothers Inc | |
| TH-67A | 5268 | N91637 | USDA | |
| UH-60A | 70-220 | N603CK | ||
| UH-60M | 23-21255 | Army | ||
| UH-60M | 23-21257 / CHAMP23 | Army | ||
| UH-72A | 9379 | 10-72135 / STEEL50 | 2-151 AVN |
