Satellite and aerial maps of Ostrava Mosnov with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Hranice na Morave , Olomouc | 33.7 | 240 | LKHN |
| Rybnik / Gotartowice Airport , Województwo slaskie | 55.8 | 041 | EPRG |
| Holesov , Zlínský | 57.6 | 223 | LKHO |
| Prerov , Olomouc | 59.1 | 239 | LKPO |
| Zilina , Zilinsky | 63.0 | 144 | LZZI |
| Aleksandrowice , Województwo slaskie | 65.2 | 078 | EPBA |
Ostrava Mosnov |
| 49° 41' 46.32'' N 18° 6' 39.24'' E | ||
| 10nm SW of Ostrava, Ostrava, Moravia-Silesia | ||
| ICAO: LKMT | IATA: OSR | |
| Elevation: 844 feet | ||
Ostrava Mosnov News |

Bell Celebrates Czech H-1 Program During NATO Days 2023
15-Sep-23 - Bell commemorating the successful delivery of four UH-1Y and AH-1Z helicopters to the Czech Air Force during NATO Days 2023 #NATOdays List of aircraft and events at Ostrava Mosnov |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-sep-03 | MI-17 | 0820 | |||||
| 1994-mar-31 | 412HP | B-4369 | |||||
| 2004-sep-18 | MI-24V | ? | |||||
| 2005-sep-01 | MI-17 | 0828 | |||||
| 2005-sep-10 | 412HP | B-4369 | |||||
| 2005-sep-10 | MI-24V | 0705 | |||||
| 2005-sep-10 | W-3A | 0716 | |||||
| 2006-sep-16 | 412EP | OK-BYR | |||||
| 2006-sep-16 | Vzdušné síly AČR | MI-171SH | 9837 | ||||
| 2006-sep-16 | MI-24V | 0815 | |||||
| 2006-sep-16 | MI-35 | 3367 | |||||
| 2006-sep-16 | W-3A | SN-32XP / A013 | |||||
| 2007-sep-15 | MI-171SH | 9844 | |||||
| 2007-sep-15 | MI-171SH | 9774 | |||||
| 2007-sep-15 | MI-35 | 3361 | |||||
| 2007-sep-15 | Vzdušné síly AČR | W-3A | 0712 | ||||
| 2008-mar-28 | Policie České Republiky | EC135T2 | OK-BYF | ||||
| 2008-jul-29 | A109E | D-HARI | |||||
| 2008-sep-19 | Vzdušné síly AČR | MI-171SH | 9825 | ||||
| 2008-sep-19 | MI-171SH | 9868 | |||||
| 2008-sep-20 | RNLAF | CH-47D | D-667 | ||||
| 2008-sep-20 | EC135T2 | OK-BYD | |||||
| 2008-sep-20 | MI-2 | 9427 | |||||
| 2009-sep-19 | A109BA | H07 | |||||
| 2009-sep-19 | AS550C2 | P-287 | |||||
| 2009-sep-19 | MI-2 | 0709 | |||||
| 2009-sep-19 | MI-24V | 0815 | |||||
| 2009-sep-20 | MI-171SH | 9873 | |||||
| 2010-sep-16 | MI-171SH | 9868 | |||||
| 2010-sep-17 | MI-24V | 7355 | |||||
| 2010-sep-18 | Policie České Republiky | EC135T2 | OK-BYF | ||||
| 2010-sep-18 | DSA Delta System Air | EC135T2+ | OK-DSE | ||||
| 2010-sep-18 | MI-171SH | 9904 | |||||
| 2010-sep-18 | MI-2 | 9428 | |||||
| 2010-sep-18 | S-70A-42 | 6M-BD | |||||
| 2010-sep-19 | MI-24V | 7353 | |||||
| 2011-sep-23 | MI-171SH | 9892 | |||||
| 2011-sep-23 | MI-171SH | 9904 | |||||
| 2011-sep-23 | MI-24V | 7354 | |||||
| 2011-sep-23 | Vzdušné síly AČR | MI-35 | 3371 | ||||
| 2011-sep-23 | MI-35 | 3367 | |||||
| 2011-sep-23 | S-70A-42 | 6M-BF | |||||
| 2011-sep-24 | Policie České Republiky | EC135T2 | OK-BYE | ||||
| 2011-sep-24 | MI-17 | 0847 | |||||
| 2011-sep-24 | MI-2 | 9427 | |||||
| 2011-sep-25 | Force Aérienne Belge / Luchtmacht | A109BA | H25 | ||||
| 2011-sep-25 | MI-35 | 3365 | |||||
| 2011-sep-25 | Österreichische Luftstreitkräfte | S-70A-42 | 6M-BA | ||||
| 2012-apr-13 | Policie České Republiky | EC135T2 | OK-BYF | ||||
| 2012-jun-20 | Bell Helicopter Europe | 407 | OK-SOL | ||||
| 2012-sep-21 | MI-171SH | 9915 | |||||
| 2012-sep-21 | S-70A-42 | 6M-BF | |||||
| 2012-sep-22 | Policie České Republiky | EC135T2+ | OK-BYH | ||||
| 2012-sep-22 | MI-171SH | 9892 | |||||
| 2012-sep-22 | MI-171SH | 9767 | |||||
| 2012-sep-22 | MI-24V | 7353 | |||||
| 2012-sep-23 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-333 | ||||
| 2012-sep-23 | MI-171SH | 9873 | |||||
| 2012-sep-23 | W-3A | 0717 | |||||
| 2012-oct-31 | Policja | 412HP | SN-18XP | ||||
| 2013-jun-07 | 429 | N429BH | |||||
| 2013-sep-19 | Vzdušné síly AČR | MI-35 | 3371 | ||||
| 2013-sep-21 | Vzdušné síly AČR | MI-171SH | 9837 | ||||
| 2013-sep-22 | DSA Delta System Air | EC135T2+ | OK-DSE | ||||
| 2013-dec-16 | 429 | OM-TIP | |||||
| 2014-jan-03 | AW149 | I-RAII | |||||
| 2014-sep-20 | Policie České Republiky | EC135T2 | OK-BYE | ||||
| 2014-sep-20 | MI-171SH | 9926 | |||||
| 2015-sep-17 | MI-35 | 3370 / EV953 / PP-K | |||||
| 2015-sep-18 | AMI | AW139M | MM81805 / 15-49 | ||||
| 2015-sep-19 | 429 | OM-BYM | |||||
| 2015-sep-19 | AMI | AW139M | MM81802 | ||||
| 2015-sep-19 | Policie České Republiky | EC135T2 | OK-BYF | ||||
| 2016-sep-15 | 429 | OM-BYM | |||||
| 2016-sep-17 | Bell Helicopter Europe | 412EPI | OK-BYT | ||||
| 2016-sep-17 | Policie České Republiky | EC135T2+ | OK-BYH | ||||
| 2016-sep-17 | Vzdušné síly AČR | MI-171SH | 9837 | ||||
| 2018-sep-16 | Policie České Republiky | EC135T2 | OK-BYE | ||||
| 2018-sep-16 | Heeresflieger | EC135T3 | D-HABW | ||||
| 2018-sep-16 | STA | UH-60A | OM-BHK | ||||
| 2019-sep-21 | HMLAT-303 | AH-1Z | 166774 | ||||
| 2021-aug-19 | Vzdušné síly AČR | MI-17 | 0839 | ||||
| 2021-sep-18 | Force Aérienne Belge / Luchtmacht | A109BA | H46 | ||||
| 2021-sep-18 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-335 | ||||
| 2023-feb-08 | Vzdušné síly AČR | MI-8P | 0836 | ||||
| 2023-sep-17 | Vzdušné síly AČR | AH-1Z | 0487 | ||||
| 2023-sep-17 | Vzdušné síly AČR | UH-1Y | 0490 | ||||
