|
| 429 | 57472 | HB-XDA / | Air Zermatt AG | |
| 429 | 57174 | HB-ZAP | Heli-Alps SA | |
| 505 | 65153 | HB-ZYJ | ||
| ACH125 | 8938 | D-HUGO | ||
| AS350B3E | 7569 | HB-ZVS | Air Zermatt AG | |
| AW139 | 31934 | VF-150 / DRAG150 | Vigili del Fuoco | |
| AW139 | 31151 | I-BEPP | Avincis | |
| AW139 | 31151 | I-BEPP | INAER Italia | |
| AW139 | 31246 | I-NOST | Airgreen | |
| AW139 | 32025 | I-RIVU | Airgreen | |
| AW139 | 32103 | MM82166 / POLI122 | Polizia di Stato | |
| AW139 | 32103 | CSX82166 / POLI122 | Leonardo Italy | |
| AW169M | 72020 | MM82098 / VOLPE517 | Guardia di Finanza | |
| AW169M | 72020 | MM82098 / VOLPE517 | Leonardo Italy | |
| AW189 | 49011 | I-LCIH / AGUST91 | AgustaWestland Italy | |
| Cabri G2 | 1229 | HB-ZYL | ||
| EC135P2 | 0460 | OE-XHY | Wucher Helicopter | |
| EC135T2 | 0259 | HB-ZEF | Air Glaciers SA | |
| EC135T2 | 0259 | HB-ZEF | Air Zermatt AG | |
| H125 | 9108 | 9H-02SG | ||
| H125 | 9751 | HB-XDI | Europavia | |
| H125 | 9751 | HB-XDI | Air Zermatt | |
| H125 | 8851 | HB-ZLW | Air Zermatt AG | |
| H125 | 8349 | HB-ZSO | Schweizerische Eidgenossenschaft | |
| H125 | 9389 | HB-ZUO | Air Zermatt AG | |
| H125 | 8691 | HB-ZUW | Heli-Linth AG | |
| H125 | 9402 | I-LRHQ | ||
| H125 | 8995 | I-MIAK |
