|
| A119 | 14957 | G-MADX | Thunder Aviation | |
| AH-64E | UD018 | ZM717 / AAC311 | AAC | |
| AH-64E | UD044 | ZM743 / AAC312 | AAC | |
| AH-64E | UD021 | ZM720 / AAC313 | AAC | |
| AH-64E | UD031 | ZM730 / AAC319 | AAC | |
| AH-64E | UD023 | ZM722 / AAC443 | AAC | |
| AH-64E | UD030 | ZM729 / AAC443 | AAC | |
| AH-64E | UD042 | ZM741 / AAC449 | 653 Squadron | |
| AH-64E | UD015 | ZM714 / AAC456 | AAC | |
| AH-64E | UD007 | ZM706 / AAC606 | AAC | |
| AS350B2 | 2915 | G-WHST | ||
| AS355F | 5201 | G-BPRJ / PDG61 | PDG Helicopters | |
| AW109E | 11798 | G-KGRP | ||
| AW109SP | 22451 | G-EMHF / CTK06 | ||
| AW109SP | 22463 | G-RDWN | ||
| AW109SP | 22420 | G-THDR | Thunder Aviation | |
| AW119KX | 14962 | G-WHIP | SaxonAir | |
| Calidus | RSUK/CALS/032 | G-CJTC | ||
| Cavalon | RSUK/CVLN/004 | G-RDNY | ||
| CV-22B | D1056 | 14-0075 / 00000000 | 21st SOS | |
| H125 | 9429 | G-HITC | ||
| H145D2 | 20012 | G-HEMC / HLE85 | Babcock | |
| H145D2 | 20012 | G-HEMC / HLE85 | EAAA | |
| H145D2 | 20217 | G-EMSS / HLE88 | EAAA | |
| AH1 | 047 | G-NCKS | ||
| MD500E | 0563E | G-MDDE | ||
| BETA | 4053 | G-PSJS | ||
| CLIPPER II | 11115 | G-PGGY | ||
| II | 10011 | G-RROB | Heli Air Ltd | |
| II | 14901 | G-SEEU / PIPE99 | ||
| RAVEN II | 10942 | G-GOES | ||
| RAVEN II | 12827 | G-MXPI | ||
| R66 | 0581 | G-GTNA | ||
| R66 | 0581 | G-LROK / GGTNA |
