|
| 429 | 57301 | N911AZ | AZDPS | |
| 429 | 57439 | N822AZ / RANGER2 | AZDPS | |
| AS350B3 | 4526 | N354CF | TriState CareFlight | |
| AS350B3 | 3690 | N354P | PHI Air Medical | |
| AS350B3 | 4644 | N355CF | LifeNet Arizona | |
| AS350B3 | 4644 | N355CF | Air Idaho Rescue | |
| AS350B3 | 4206 | N544AM | Air Methods | |
| AS350B3 | 4559 | N805LF | Air Methods | |
| AS350B3 | 4559 | N805LF | Native Air | |
| AS350B3 | 4928 | N807LF | LFN | |
| AS350B3 | 7015 | N810LF | Native Air | |
| AS350B3 | 7015 | N810LF | LFN | |
| AS350B3 | 3235 | N970AE | PHI Air Medical | |
| AS350B3E | 7638 | N386P | PHI Air Medical | |
| AS350B3E | 7627 | N389P | PHI Air Medical | |
| AS350B3E | 7662 | N392P | PHI Air Medical | |
| AS350B3E | 7583 | N54MN | ||
| AS350B3E | 7258 | N599SD | PCSD | |
| AS350B3E | 7789 | N763AE | ||
| CH-47F | M.8180 | 15-08180 / R08180 | 2-227th AVN | |
| EC130B4 | 7235 | N344AM | ||
| EC130B4 | 3453 | N920U | Medi Flight | |
| EC130B4 | 3453 | N920U | Air Methods | |
| EC130B4 | 3453 | N920U | AirLift Texas | |
| H125 | 9647 | N151H | Airbus Helicopters Inc | |
| H125 | 9647 | N151H | PCSO | |
| H125 | 9647 | N151H | ||
| H125 | 7998 | N348P | PHI Air Medical | |
| H125 | 8014 | N356P | UNM HSC | |
| H125 | 7920 | N382P | Air Evac | |
| H125 | 7920 | N382P | PHI Air Medical | |
| H125 | 7928 | N384P | Air Evac | |
| H125 | 7928 | N384P | PHI Air Medical | |
| HH-60W | 20-14507 / 14507 | USAF | ||
| HH-60W | 21-14518 | USAF | ||
| HH-60W | 21-14526 / COLT45 | USAF | ||
| HH-60W | 21-14530 / PONY02 | USAF | ||
| HH-60W | 22-14534 / PONY03 | USAF | ||
| HH-60W | 23-14547 / PONY04 | USAF | ||
| 369F | 0067FF | N67FF | Welk Aviation | |
| UH-72A | 12-72266 / FOXX66 | Missouri National Guard | ||
| UH-72A | 08-72051 / WATTS56 | Arizona National Guard | ||
| UH-72A | 9168 | 07-72033 / WATTS87 | Arizona National Guard |
