USN/USMC HRS-1 with equipment changes, 101 built. [Includes 10 supplied to UK RN as Whirlwind HAR.21 under MAP.]
List of Operators of HRS-2 |
| Years | Model | Org | |
|---|---|---|---|
| 1951/66 | S-55 H-19 | | |
| 1951/57 | S-55 H-19 | | |
| 1951/60 | S-55 H-19 | | |
| 1952/62 | S-55 H-19 | |
Global Distribution of HRS-2 |
|
Construction Numbers |
| C/N | Year | History | |
|---|---|---|---|
| 55-089 scrapped 1964 | 1952 | | |
| 55-090 | 1952 | | |
| 55-101 | 1952 | | |
| 55-103 w/o 1952 | 1952 | | |
| 55-104 | 1952 | | |
| 55-105 w/o 1978 | 1952 | | |
| 55-106 | 1952 | | |
| 55-113 | 1952 | | |
| 55-114 w/o 1960 | 1952 | | |
| 55-115 | 1952 | | |
| 55-116 | 1952 | | |
| 55-117 | 1952 | | |
| 55-118 | 1952 | | |
| 55-119 | 1952 | | |
| 55-128 | 1952 | | |
| 55-129 | 1952 | | |
| 55-130 | 1952 | | |
| 55-131 w/o 1956 | 1952 | | |
| 55-132 w/o 1960 | 1952 | | |
| 55-133 w/o 1952 | 1952 | | |
| 55-145 | 1952 | | |
| 55-146 | 1952 | | |
| 55-147 | 1952 | | |
| 55-148 w/o 1959 | 1952 | | |
| 55-149 w/o 1954 | 1952 | | |
| 55-150 | 1952 | | |
| 55-162 | 1952 | | |
| 55-163 | 1952 | | |
| 55-164 | 1952 | | |
| 55-165 | 1952 | | |
| 55-166 w/o 1958 | 1952 | | |
| 55-167 w/o 1952 | 1952 | | |
| 55-181 | 1952 | | |
| 55-182 | 1952 | | |
| 55-183 | 1952 | | |
| 55-184 w/o 2002 | 1952 | | |
| 55-185 | 1952 | | |
| 55-186 | 1952 | | |
| 55-187 | 1952 | | |
| 55-188 | 1952 | | |
| 55-203 | 1952 | | |
| 55-204 | 1952 | | |
| 55-205 | 1952 | | |
| 55-206 | 1952 | | |
| 55-207 | 1952 | | |
| 55-208 | 1952 | | |
| 55-209 | 1952 | | |
| 55-210 | 1952 | | |
| 55-211 | 1952 | | |
| 55-212 | 1952 | | |
| 55-213 | 1952 | | |
| 55-214 | 1952 | | |
| 55-228 | 1952 | | |
| 55-229 | 1952 | | |
| 55-230 | 1952 | | |
| 55-231 | 1952 | | |
| 55-232 | 1952 | | |
| 55-233 | 1952 | | |
| 55-234 | 1952 | | |
| 55-235 | 1952 | | |
| 55-236 | 1952 | | |
| 55-237 w/o 1952 | 1952 | | |
| 55-238 w/o 2000 | 1952 | | |
| 55-239 w/o 1953 | 1952 | | |
| 55-253 | 1952 | | |
| 55-254 scrapped 1953 | 1952 | | |
| 55-255 scrapped 1953 | 1952 | | |
| 55-256 | 1952 | | |
| 55-257 | 1952 | | |
| 55-258 | 1952 | | |
| 55-259 w/o 1977 | 1952 | | |
| 55-260 | 1952 | | |
| 55-261 | 1952 | | |
| 55-262 w/o 1953 | 1952 | | |
| 55-263 w/o 1953 | 1952 | | |
| 55-264 w/o 1963 | 1952 | | |
| 55-280 w/o 1955 | 1952 | | |
| 55-281 scrapped 1970 | 1952 | | |
| 55-282 w/o 1954 | 1952 | | |
| 55-283 w/o 1954 | 1952 | | |
| 55-284 scrapped 1965 | 1952 | | |
| 55-285 w/o 1956 | 1952 | | |
| 55-286 scrapped 1963 | 1952 | | |
| 55-287 w/o 1956 | 1952 | | |
| 55-288 w/o 1956 | 1952 | | |
| 55-289 | 1952 | | |
| 55-290 w/o 1953 | 1952 | | |
| 55-291 | 1952 | | |
| 55-307 | 1952 | | |
| 55-308 | 1952 | | |
| 55-309 | 1952 | | |
| 55-310 | 1952 | | |
| 55-311 w/o 1955 | 1952 | | |
| 55-312 | 1952 | | |
| 55-313 | 1952 | | |
| 55-314 | 1952 | | |
| 55-315 | 1952 | | |
| 55-316 | 1952 | | |
| 55-317 | 1952 | | |
| 55-318 w/o 1958 | 1952 | |
| Filter Conversion | Page:1 | Next | Last | |||||||||||||||||||



