Specifications
| Engine | 2 x Allison 250-C20 400 shp |
|---|---|
| Capacity | 2 + 3 |
| Blades | 4 |
Operators
| 1967-1992 | MBB Bo105 |
| 1971-2006 | Landespolizei Bo105 |
| 1971-2010 | Trinity House Bo105 |
| 1972-2009 | DRF Luftrettung Bo105 |
| 1973-?? | Nigerian Air Force Bo105 |
| 1973-2024 | Guardia Civil Bo105 |
| 1976-2024 | Carabineros de Chile Bo105 |
| 1976-2010 | Politie Luchtvaart Dienst |
| 1977- | Philippine Navy Bo105 |
| 1977-?? | Bond Aviation Group Bo105 |
| 1978-?? | Norsk Luftambulanse Bo105 |
| 1980- | Royal Bahraini Air Force Bo105 |
| 1980-2017 | Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra Bo105 |
| 1983-2000 | Koninklijke Luchtmacht |
| 1984- | Fuerza Aerea del Peru Bo105 |
| 1985- | Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut |
| 1999- | Philippine Coast Guard Bo105 |
| 2008- | C5N Bo105 |
DAP Helicopteros Bo105 |
|
Eastern General Aviation Bo105 |
|
| ??-2008 | Bundesministerium des Innern Bo105 |
UK Air Ambulances Bo105 |
|
UK Police Forces Bo105 |