1961 · Twin-engine intermediate turbine helicopter
Factory at
Yeovil
Specifications
| Engine | 1 x Napier Gazelle Mk.161 1450 shp |
|---|---|
| Capacity | 4 |
| Length (m) | 20.03 |
| Height (m) | 4.39 |
| Blades | 4 |
| Rotor diam. (m) | 17.07 |
| Disc area (m2) | 228.85 |
| Weight (kgs) | Empty: 3447 Max: 5715 |
| Speed (km/h) | Cruise: 195 Max: 212 |
| Range (km) | 630 |
| Ceiling (m) | 4300 |
| Rate/Climb (m/min) | 475 |
Operators
| 1956-?? | Ministry of Defence Wessex |
| 1958-1980 | Westland Wessex |
| 1961-1988 | Fleet Air Arm Wessex |
| 1983-2007 | Flambards Experience |