Construction Numbers |
| C/N | Built as | Year | History | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YHU2K-1 | 1959 | | |
| 2 | YHU2K-1 | 1959 | | |
| 3 | YHU2K-1 | 1959 | | |
| 4 | YHU2K-1 | 1959 | | |
| 5 | UH-2A | | ||
| 6 | UH-2A | | ||
| 7 w/o 1963 | UH-2A | | ||
| 8 | UH-2A | | ||
| 9 w/o 1963 | UH-2A | | ||
| 10 | UH-2A | | ||
| 11 scrapped 1969 | UH-2A | 1959 | | |
| 12 w/o 1968 | UH-2A | | ||
| 13 | UH-2A | | ||
| 14 | UH-2A | | ||
| 15 w/o 1965 | UH-2A | | ||
| 16 w/o 1967 | UH-2A | | ||
| 17 | UH-2A | | ||
| 18 w/o 1966 | UH-2A | | ||
| 19 w/o 1977 | UH-2A | | ||
| 20 w/o 1973 | UH-2A | | ||
| 21 | UH-2A | | ||
| 22 w/o 1964 | UH-2A | | ||
| 23 w/o 1963 | UH-2A | | ||
| 24 w/o 1963 | UH-2A | | ||
| 25 | UH-2A | 1961 | | |
| 26 | UH-2A | | ||
| 27 | UH-2A | | ||
| 28 | UH-2A | | ||
| 29 w/o 1964 | UH-2A | | ||
| 30 | UH-2A | | ||
| 31 w/o 1964 | UH-2A | | ||
| 32 w/o 1979 | UH-2A | | ||
| 33 w/o 1964 | UH-2A | | ||
| 34 | UH-2A | | ||
| 35 | UH-2A | 1963 | | |
| 36 w/o 1982 | UH-2A | | ||
| 37 w/o 1980 | UH-2A | 1959 | | |
| 38 w/o 1963 | UH-2A | | ||
| 39 w/o 1982 | UH-2A | | ||
| 40 | UH-2A | | ||
| 41 w/o 1967 | UH-2A | | ||
| 42 w/o 1964 | UH-2A | | ||
| 43 w/o 1967 | UH-2A | | ||
| 44 w/o 1972 | UH-2A | | ||
| 45 w/o 1968 | UH-2A | | ||
| 46 w/o 1984 | UH-2A | | ||
| 47 w/o 1975 | UH-2A | | ||
| 48 w/o 1964 | UH-2A | | ||
| 49 | UH-2A | | ||
| 50 | UH-2A | | ||
| 51 w/o 1964 | UH-2A | | ||
| 52 | UH-2A | | ||
| 53 w/o 1966 | UH-2A | | ||
| 54 w/o 1965 | UH-2A | | ||
| 55 | UH-2A | | ||
| 56 w/o 1964 | UH-2A | | ||
| 57 w/o 1979 | UH-2A | | ||
| 58 w/o 1970 | UH-2A | | ||
| 59 w/o 1966 | UH-2A | | ||
| 60 | UH-2A | | ||
| 61 w/o 1969 | UH-2A | | ||
| 62 w/o 1962 | UH-2A | | ||
| 63 | UH-2A | | ||
| 64 w/o 1967 | UH-2A | | ||
| 65 w/o 1964 | UH-2A | | ||
| 66 w/o 1969 | UH-2A | | ||
| 67 w/o 1977 | UH-2A | | ||
| 68 | UH-2A | | ||
| 69 w/o 1969 | UH-2A | | ||
| 70 | UH-2A | | ||
| 71 w/o 1984 | UH-2A | | ||
| 72 w/o 1993 | UH-2A | | ||
| 73 w/o 1983 | UH-2A | | ||
| 74 | UH-2A | | ||
| 75 | UH-2A | | ||
| 76 w/o 1966 | UH-2A | | ||
| 77 w/o 1974 | UH-2A | | ||
| 78 w/o 1963 | UH-2A | | ||
| 79 w/o 1963 | UH-2A | | ||
| 80 | UH-2A | | ||
| 81 | UH-2A | | ||
| 82 | UH-2A | | ||
| 83 w/o 1967 | UH-2A | | ||
| 84 w/o 1964 | UH-2A | | ||
| 85 w/o 1967 | UH-2A | | ||
| 86 w/o 1963 | UH-2A | | ||
| 87 w/o 1967 | UH-2A | | ||
| 88 w/o 1964 | UH-2A | | ||
| 89 w/o 1982 | UH-2B | | ||
| 90 | UH-2B | | ||
| 91 | UH-2B | | ||
| 92 w/o 1977 | UH-2B | | ||
| 93 | UH-2B | | ||
| 94 w/o 1969 | UH-2B | | ||
| 95 w/o 1964 | UH-2B | | ||
| 96 | UH-2B | | ||
| 97 w/o 1963 | UH-2B | | ||
| 98 w/o 1986 | UH-2B | | ||
| 99 | UH-2B | | ||
| 100 w/o 1990 | UH-2B | |
| Filter Conversion | Page:1 | Next | Last | |||||||||||||||||||
