|
105 US Navy HSS-2/SH-3A and SH-3D converted to the cargo and utility role
| | |
Engine: | 2 x GE T58-10 1450 shp | Capacity: | 3 + 15 | Length: (m) | 16.7 | Height: (m) | 5.13 | Blades: | 5 | Rotor diam.: (m) | 19 | Disc area: (m2) | | Weight: (kgs) | Empty: 5380 Max: 9300 | Speed: (km/h) | Max: 267 | Range: (km) | 1000 | Ceiling: (m) | 4480 | Rate/Climb: (m/min) | 500 |
List of Operators of Sikorsky SH-3G Sea King | |
From | Organisation with model SH-3G Sea King | 1961 |
|
|
|
| C/N | Year | History | | Filter | | 61-012  | 1960 | 148034 |
| 61-013 | | 148035 |
| 61-015  | | 148037 |
| 61-017 | | 148039 |
| 61-020 | | 148042 |
 | 61-021 | | 148043 |
| 61-022  | | 148044 |
 | 61-023 | | 148045,HM-492 |
| 61-024  | | 148046 |
| 61-025 | | 148047,N47WN |
| 61-026 | | 148048 |
| 61-027 | | 148049 |
| 61-028 | | 148050,N81725 |
| 61-029 | | 148051 |
| 61-042 | | 148970 |
 | 61-045 | | 148973 |
| 61-046  | | 148974 |
 | 61-051  | 1961 | 148979 |
| 61-061  | | 148987 |
| 61-063 | | 148989,N81664 |
| 61-074 | | 149000,N81692 |
| 61-076  | | 149002 |
| 61-077 | | 149003 |
| 61-078  | 1961 | 149004 |
 | 61-084 | | 149010 |
 | 61-088 | | 149679,N694CC |
| 61-092 | | 149683 |
| 61-099 | | 149688, |
| 61-107 | | 149694 |
 | 61-109 | | 149695 |
| 61-110  | | 149696 |
| 61-112 | | 149698 |
| 61-114  | | 149699 |
| 61-115  | | 149700 |
| 61-127  | | 149710 |
| 61-137 | | 149720 |
| 61-140 | | 149723,736,N723AW, |
| 61-144  | | 149726 |
| 61-145  | 1962 | 62-12574,212574 |
 | 61-147 | 1960 | 149729,N81697,N9696W |
 | 61-149 | | 149731 |
| 61-151 | | 149733 |
| 61-152 | 1962 | 62-12575,212575 ,N575AW |
| 61-156 | | 149737 |
| 61-158  | | 149893 |
| 61-182  | | 149912 |
| 61-184 | 1963 | 149914,N5193Y |
| 61-185 | | 149915 |
| 61-190 | | 149919 |
| 61-198 | | 149925 |
| 61-205 | | 149930 |
| 61-208 | | 149932 |
| 61-215 | | 150620, |
 | 61-226 | | 151523 |
| 61-230 | | 151527 |
| 61-232 | | 151529,N8170V |
| 61-236 | | 151532, |
| 61-237 | | 151533 |
 | 61-241 | 1964 | 151536 |
 | 61-244 | | 151539 |
| 61-252  | | 151544 |
| 61-254 | | 151545 |
| 61-255 | | 151546 |
| 61-259 | | 151547 |
| 61-261  | | 151548, |
 | 61-263 | | 151550,HM-493 |
| 61-274 | | 151554 |
| 61-291 | | 151555 |
 | 61-311  | | 152117 |
| 61-398 | | 154108, |
70 C/N.
|