|
| 206L-3 | 51492 | N17238 / | ||
| 206L-4 | 52339 | N209CP | Southern Helicopters | |
| 407GXI | 56318 | N67AJ | ||
| 429 | 57025 | N427AL / LSP1 | ||
| 429 | 57445 | N427AL / LSP1 | ||
| 429 | 57504 | N442EC | Entergy | |
| 429 | 57096 | N911JL | JPSO | |
| AW119 | 14745 | N920JD / BTZ920 | ERA Helicopters | |
| AW139 | 41003 | PR-MRT | Aeroleo Taxi Aereo | |
| EC135P1 | 0058 | N235DH | DHART | |
| EC135P1 | 0167 | N911XF | Acadian Air Med | |
| EC135P2+ | 0764 | N911ER | Acadian Air Med | |
| EC135P2+ | 0763 | N911XJ | Ochsner Flight Care | |
| EC135T1 | 0132 | N911XA | Acadian Air Med | |
| EC135T1 | 0154 | N911XB | Acadian Air Med | |
| EC135T2+ | 0511 | N511UW | Metro Aviation | |
| EC135T2+ | 0834 | N911RZ | Acadian Air Med | |
| EC135T2+ | 1105 | N911XM | Acadian Air Med | |
| EC145 | 9228 | N145CH | CHNOLA | |
| H130 | 9361 | N82AH | Airbus Helicopters Inc | |
| II | 14621 | N409MB | ||
| II | 14621 | N409MB | Robinson Helicopter | |
| R66 | 0676 | N660SB | ||
| TH-67A | 5166 | N67525 | USDA |
