|
| 206A | 229 | N4068G | ||
| 206B-3 | 2806 | N429CE | ||
| 206L-4 | 52015 | N6UL | Helicopters Inc | |
| 206L-4 | 52015 | N6UL | Air Sansone | |
| 369D | 711023D | N541 | Chaparral Air Group | |
| 407 | 53581 | N28LL | Helicopters Inc | |
| 407 | 53464 | N407P | PHI Air Medical | |
| 407 | 54117 | N449PH | PHI Inc | |
| 407 | 54165 | N465P | PHI Air Medical | |
| 407 | 53393 | N493PH | PHI Air Medical | |
| 407GX | 54316 | N44AP | Bank Of Utah | |
| ACH130 | 9211 | N254DM | Airbus Helicopters Inc | |
| ACH130 | 9211 | N254DM | ||
| AS350B2 | 4488 | N60TX | Texas DPS | |
| EC145 | 9136 | N453MH / LIFE3 | Memorial Hermann Life Flight | |
| EC145 | 9130 | N456TK / LIFE6 | Memorial Hermann Life Flight | |
| EC145 | 9071 | N48SE | ||
| H125 | 9306 | N674TX | Texas DPS | |
| H145D3 | 21298 | N467MH / LIFE7 | Memorial Hermann Life Flight | |
| HH-65 | 6283 | 6584 / C6584 | Coast Guard Air Station Houston | |
| OH-58A | 42155 | N259FB | FBSO | |
| OH-58A | 41887 | N731SD | HCSO | |
| R44 | 2817 | N111LE | Robinson Helicopter | |
| R66 | 0907 | N516TS | ||
| S-76C | 760620 | N817SS | TVPX | |
| S-76D | 761080 | N817SS | TVPX |
