|
| 206B-3 | 4019 | N196TV | ||
| 206B-3 | 4188 | N206KK | ||
| 206B-3 | 4188 | N206KK | ||
| 206B-3 | 3434 | N8QV | Helicopters Inc | |
| 206L-3 | 51013 | N560P | ||
| 206L-4 | 52441 | N431AE / | TVPX | |
| 206L-4 | 52441 | N431AE / | Air Evac Lifeteam | |
| 206L-4 | 52218 | N396JS / JRE396 | ||
| 206L-4 | 52475 | N563AE | Air Evac Lifeteam | |
| 407 | 53477 | N925MD / | ||
| 407 | 54059 | N489AE | ||
| 407 | 54131 | N910GX | Med Trans Corp | |
| 407 | 54131 | N910GX | EagleMed | |
| 407GX | 54362 | N408SK | SkySkopes | |
| 407GXI | 54979 | N407GR | GRDA | |
| 407GXI | 54979 | N407GR | Bell Helicopter | |
| 407GXP | 54585 | N709MT | First Flight | |
| 429 | 57085 | N702AC | Good Samaritan AirCare | |
| AS350B3 | 3283 | N350TA | Roberts Aircraft Company | |
| EC130B4 | 4785 | N336AM | Tulsa Life Flight | |
| EC130B4 | 7022 | N358AM | MedFlight | |
| EC130B4 | 7264 | N425AM | Air Methods | |
| EC130B4 | 7264 | N425AM | Air Methods Kentucky | |
| EC130B4 | 3453 | N920U | Medi Flight | |
| EC130B4 | 3453 | N920U | Air Methods | |
| EC130B4 | 3453 | N920U | AirLift Texas | |
| H125 | 7902 | N350HM | Indiana Helicopters | |
| H130 | 7883 | N132TD | Helicopter Flight Services | |
| HH-60M | 22-21216 / GC21216 | Pennsylvania National Guard | ||
| MH-47G | M.3739 | 04-03739 / KIKI82 | 160 SOAR | |
| MH-47G | M.3726 | 00-02160 / KIKI83 | Army | |
| OH-58A | 41492 | N558SP | EBR | |
| R66 | 0696 | N661MM | ||
| R66 | 0363 | N66EH | ||
| S-76C | 760562 | N866AL | Bristow US | |
| TH-67A | 5132 | N67269 | USDA | |
| UH-60A | 70-213 | N451VK | ||
| UH-60A | PNC-0633 / N875OU | PNC | ||
| UH-60M | 14-20668 / G20668 | Army | ||
| UH-60M | 15-20752 / G20752 | Army | ||
| UH-60M | 17-20937 / G20937 | 1-140 AVN | ||
| UH-60M | 17-20965 / G20965 | Army | ||
| UH-60M | 22-21222 / G21222 | Missouri National Guard | ||
| UH-60M | 22-21249 / G21249 | Army | ||
| UH-60M | 20-21119 / TALON74 | Idaho National Guard |
