|
| 407GXI | 56428 | G-LYNJ | ||
| 505 | 65269 | G-IIBB | ||
| AH-64E | UD027 | ZM726 / NMSIS2 | AAC | |
| AW109SP | 22473 | G-NOLR / CTK9 | ||
| AW109SP | 22473 | G-NOLR / CTK9 | Sloane Helicopters | |
| AW109SP | 22444 | G-TJPK | ||
| AW109SP | 22259 | G-GPOT / JKY122 | Castle Air | |
| AW139 | 32082 | G-XXEE / TKF2 | 32 (The Royal) Squadron | |
| AW169 | 69131 | G-ICER | ||
| AW189 | 92003 | G-MCGP / SRD199 | Inverness sector | |
| Cavalon | RSUK/CVLN/041 | G-RDRD | ||
| EC135P1 | 0090 | G-WPDC | WPD | |
| EC135T3H | 2009 | ZM510 / | DHFS | |
| EC135T3H | 2015 | ZM515 / SYS01 | DHFS | |
| EC135T3H | 2038 | ZM529 / SYS100 | DHFS | |
| EC135T3H | 2033 | ZM527 / SYS117 | DHFS | |
| EC135T3H | 2016 | ZM516 / SYS124 | DHFS | |
| EC135T3H | 2032 | ZM526 / SYS28 | DHFS | |
| EC135T3H | 2010 | ZM511 / SYS41 | DHFS | |
| EC135T3H | 2025 | ZM521 / SYS47 | DHFS | |
| EC135T3H | 2034 | ZM528 / SYS48 | DHFS | |
| EC135T3H | 2002 | ZM505 / SYS50 | DHFS | |
| EC135T3H | 2042 | ZM531 / SYS50 | DHFS | |
| EC135T3H | 2021 | ZM518 / SYS50 | DHFS | |
| EC135T3H | 2011 | ZM512 / SYS653 | DHFS | |
| EC135T3H | 2024 | ZM520 / SYS70 | DHFS | |
| EC135T3H | 2026 | ZM522 / SYS74 | DHFS | |
| EC135T3H | 2012 | ZM513 / SYS75 | DHFS | |
| EC135T3H | 2014 | ZM514 / SYS77 | DHFS | |
| EC135T3H | 2018 | ZM517 / SYS86 | DHFS | |
| EC135T3H | 2001 | ZM504 / SYS90 | DHFS | |
| EC135T3H | 2040 | ZM530 / SYS91 | DHFS | |
| EC135T3H | 2023 | ZM519 / SYS92 | DHFS | |
| EC135T3H | 2027 | ZM523 | DHFS | |
| H145D2 | 20112 | G-WENU / HLE59 | WAAC | |
| H145D2 | 20116 | G-WOBR / HLE61 | WAAC | |
| H145D2 | 20086 | G-LOYW / HLE61 | WAAC | |
| H145D2 | 20086 | G-YOAA / HLE61 | YAA | |
| H145D2 | 20086 | G-LOYW / HLE61 | Gama Aviation | |
| H145D2 | 20086 | G-YOAA / HLE61 | Airbus Helicopters UK | |
| H145D2 | 20115 | G-WROL / HM67 | WAAC | |
| H145D2 | 20312 | ZM498 / SYS43 | DHFS | |
| H145D2 | 20313 | ZM499 / SYS639 | DHFS | |
| H145D3 | 21304 | G-HMAA / HLE09 | MAAC | |
| H145D3 | 21304 | G-HMAA / HLE09 | Babcock Mission Critical Services Onshore | |
| H160 | 1023 | M-SKTO | ||
| MT-03 | RSUK/MT-03/009 | G-CEIA | ||
| MT-03 | RSUK/MT-03/034 | G-UIRO | ||
| MTOsport | RSUK/MTOS/022 | G-CGGV | ||
| MTOsport | RSUK/MTOS/037 | G-IGLL | ||
| II | 10772 | G-GSPY | ||
| II | 14797 | G-OJDG | ||
| R66 | 0932 | G-WILC |
