|
| 369D | 1111D | G-DIGZ | ||
| AH-64E | UD031 | ZM730 / AAC319 | AAC | |
| AH-64E | UD030 | ZM729 / AAC443 | AAC | |
| AW109SP | 22463 | G-RDWN | ||
| AW109SP | 22420 | G-THDR | Thunder Aviation | |
| AW119KX | 14962 | G-WHIP / SXN23 | SaxonAir | |
| AW139 | 41354 | G-NHVB | NHV UK | |
| AW139 | 41207 | G-PJCM | Bond Helicopters Ltd (2022) | |
| AW139 | 41212 | G-PJCN | Bond Helicopters Ltd (2022) | |
| AW139 | 41220 | G-PJCS | Bond Helicopters Ltd (2022) | |
| AW139 | 32109 | G-PMMC | Bond Helicopters Ltd (2022) | |
| AW139 | 31479 | G-SNSI / HKS39 | CHC Scotia | |
| AW139 | 31700 | G-NHVN / HKS40 | NHV UK | |
| AW139 | 31700 | G-SNSY / HKS40 | CHC Scotia | |
| AW139 | 41270 | G-PERD / HKS51 | CHC Scotia | |
| AW139 | 41513 | G-NHVP / NHZ22 | NHV UK | |
| AW139 | 31386 | G-NHVX / NHZ25 | NHV UK | |
| CV-22B | D1056 | 14-0075 / 00000000 | 21st SOS | |
| H145D2 | 20012 | G-HEMC / HLE85 | Babcock | |
| H145D2 | 20012 | G-HEMC / HLE85 | EAAA | |
| H145D2 | 20217 | G-EMSS / HLE88 | EAAA | |
| EC175 | 5038 | G-EMEI / HKS75 | CHC Scotia | |
| EC175 | 5038 | G-CLTB / HKS75 | Babcock | |
| EC175 | 5039 | G-EMED / HKS78 | CHC Scotia | |
| RAVEN II | 10942 | G-GOES | ||
| R66 | 0698 | G-CIZG / PIPE65 |
