|
| 206B-3 | 2852 | N315RD | ||
| 407 | 54128 | N911LG | ||
| 429 | 57375 | N529AM | MercyOne Air Med | |
| 429 | 57375 | N529AM | Air Methods | |
| 429 | 57374 | N712SL | Air Methods | |
| 429 | 57374 | N712SL | MercyOne Air Med | |
| 429 | 57440 | N781AC | UI AirCare | |
| 429 | 57377 | N911DX | Air Methods | |
| 429 | 57006 | N911ED | MercyOne Air Med | |
| 429 | 57002 | N911KX | MercyOne Air Med | |
| CH-47F | M.8868 | 12-08868 / G08868 | ||
| EC120B | 1634 | N88HA | ||
| EC130B4 | 4645 | N329AM | Air Methods | |
| EC130B4 | 4645 | N329AM | LifeNet of the Heartland | |
| EC135P2 | 0362 | N615LF | Iowa Methodist LifeFlight | |
| EC135P2+ | 0781 | N819LF | Iowa Methodist LifeFlight | |
| EC145 | 9103 | N779LF | Iowa Methodist LifeFlight | |
| H130 | 8240 | N410W | WellFlight | |
| H130 | 8240 | N410W | State of Arizona | |
| H130 | 7845 | N741AC | UI AirCare | |
| H130 | 8088 | N798AC | Air Methods | |
| H130 | 8088 | N798AC | UI AirCare | |
| H145 | 9734 | N247MB | HCA Houston Healthcare AIRLife | |
| H145 | 9837 | N850UW | Metro Aviation | |
| H145 | 9837 | N850UW | UW Health | |
| R66 | 0696 | N661MM | ||
| UH-60M | 14-20674 / G20674 | Kentucky National Guard | ||
| UH-72A | 9539 | 12-72243 / 72243 | 1-376 AVN |
