|
| 206B-2 | 1628 | N10KX | A&P Helicopters | |
| 206L-4 | 52007 | N3QY | Helicopters Inc | |
| 212 | 30576 | N216AP | ||
| 212 | 30576 | N216AP | Eagle Copters | |
| 212 | 31218 | N217AP | ||
| 407 | 53195 | N402PJ | PJH | |
| 407 | 53228 | N404AP | A&P Helicopters | |
| 407 | 53357 | N406AP | A&P Helicopters | |
| 407 | 53466 | N406PJ | PJH | |
| 407 | 53370 | N407AP | A&P Helicopters | |
| 407 | 53301 | N409PJ | PJH | |
| 407 | 53861 | N433P | PHI Air Medical | |
| 407 | 53150 | N487AL | Bristow US | |
| 407 | 53410 | N619DE | US Department Of Energy | |
| 407 | 53770 | N958TR | ||
| 407 | 53770 | N958TR | SDSO | |
| 429 | 57381 | N429KV | ||
| EC135P2+ | 0710 | N389PH | UMMC | |
| EC135P2+ | 1128 | N839CS | CALSTAR | |
| EC135P2+ | 1122 | N314RX / REH7 | REACH Air Medical | |
| H130 | 9498 | N911EH | Enloe FlightCare | |
| EC135P3 | 1195 | N891CS | CALSTAR | |
| EC135P3 | 1195 | N891CS | Sutter Health | |
| EC135P3 | 1195 | N891CS | REACH Air Medical | |
| II | 14776 | N142AV | Robinson Helicopter | |
| II | 14776 | N142AV | ||
| UH-1B | 1030 | N4480 | ||
| UH-1H | 9831 | N633SC | A&P Helicopters | |
| UH-60A | 70-1288 | N372AA | HeliQwest | |
| UH-60A | 70-1288 | N372AA | Arista Aviation | |
| UH-60A | 70-202 | N604PG | PG&E |
