|
| 206L-4 | 52007 | N3QY | Helicopters Inc | |
| 212 | 31218 | N217AP | ||
| 212 | 30544 | N530NC | ||
| 212 | 30544 | N530NC | Capitol Helicopters | |
| 212 | 30716 | N9122Z | ||
| 407 | 54044 | N184AM | TVPX | |
| 407 | 53954 | N223AM | REMSA Care Flight | |
| 407 | 53954 | N223AM | Bell Helicopter | |
| 407 | 53553 | N309LW | ||
| 407 | 53553 | N309LW | AACPD | |
| 407 | 53553 | N309LW | ||
| 407 | 53553 | N309LW | Bell Helicopter | |
| 407 | 53195 | N402PJ | PJH | |
| 407 | 53228 | N404AP | A&P Helicopters | |
| 407 | 53466 | N406PJ | PJH | |
| 407 | 53370 | N407AP | A&P Helicopters | |
| 407 | 54088 | N407GP | ||
| 407 | 53052 | N407HB | ||
| 407 | 53828 | N407JT | ||
| 407 | 53469 | N407PJ | PJH | |
| 407 | 53286 | N408PJ | PJH | |
| 407 | 53301 | N409PJ | PJH | |
| 407 | 53150 | N487AL | Bristow US | |
| 407 | 53770 | N958TR | ||
| 407 | 53770 | N958TR | SDSO | |
| 407GX | 54355 | N407RW | ||
| 407GXI | 54945 | N567DC | Bell Helicopter | |
| 407GXI | 54945 | N567DC | ||
| 429 | 57387 | N174EM | ||
| 429 | 57387 | N174EM | Capitol Helicopters | |
| 429 | 57146 | N961BH | ||
| 505 | 65102 | N279PD | SPD | |
| AS350B3 | 7107 | N3990A | CBP | |
| AS350B3 | 4160 | N901CF | REMSA Care Flight | |
| AS350B3E | 7669 | N393P | PHI Air Medical | |
| AS350B3E | 7334 | N831HA | ||
| Cabri G2 | 1149 | N354MH | State of Oregon | |
| CH-47D | M.3387 | N238PJ | PJH | |
| CH-47D | M.3387 | N238PJ | TVPX | |
| CH-47F | M.8761 | 08-08761 / G08761 | 1-126 AVN | |
| EC120B | 1102 | N255SD | SSD | |
| EC120B | 1134 | N277SD | SSD | |
| EC135P2+ | 1128 | N839CS / CMD3 | CALSTAR | |
| EC135P2+ | 1001 | N30RX / REH41 | REACH Air Medical | |
| EC135P2+ | 1122 | N314RX / REH7 | REACH Air Medical | |
| EC135P2+ | 1087 | N31RX / REH98 | REACH Air Medical | |
| H125 | 8032 | N62RX | REACH Air Medical | |
| H125 | 7915 | N978HP | CHP | |
| H130 | 9130 | N415RX / REH02 | REACH Air Medical | |
| EC135P3 | 1195 | N891CS / CMD3 | Sutter Health | |
| EC135P3 | 1195 | N891CS / CMD3 | REACH Air Medical | |
| EC135P3 | 1195 | N891CS / CMD3 | CALSTAR | |
| H145D3 | 21032 | N5PW | ||
| H145D3 | 21032 | N5PW | Airbus Helicopters Inc | |
| HH-60M | 14-20687 / G20687 | Army | ||
| HH-60W | 22-14540 / JOLLY96 | USAF | ||
| OH-58A | 40632 | N916SP | SPD | |
| S-70I | 70-4030 | N483DF | CalFire | |
| UH-1H | 11553 | N497DF / CFR914 | CalFire | |
| UH-1H | 11553 | N497DF / CFR914 | USDA | |
| UH-60A | 70-202 | N604PG | PG&E | |
| UH-60A | 70-037 | N889AB | Helinet Aviation Services | |
| UH-60A | 70-037 | N889AB | BHI | |
| UH-60A | 70-893 | 85-24414 / SPTN414 | Army | |
| UH-60M | 70-4979 | 17-20962 / MAKO96 | California National Guard | |
| UH-72A | 9516 | 12-72233 / G72233 | 3-140 AVN |
