Satellite and aerial maps of Bari - Palese with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Gioia del Colle , Apulia | 44.1 | 160 | LIBV |
| | 46.5 | 295 | ITBLT |
| Taranto Navy helipad , Apulia | 87.3 | 151 | |
| | 87.7 | 151 | ITTAR |
| Taranto Grottaglie , Apulia | 87.8 | 141 | LIBG |
| Amendola , Apulia | 97.7 | 297 | LIBA |
Bari - Palese |
| 41° 8' 15.83'' N 16° 45' 29.03'' E | ||
| South of Palese, Bari, Apulia | ||
| ICAO: LIBD | IATA: BRI | |
| Elevation: 177 feet | ||
List of units at Bari - Palese |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| 1985- | Nucleo Elicotteri Bari (CNVF) | AB206, AB412, |
| 1976- | 6 NE | AB47, AB47, AB412, AB206, A109, A109, AW109, |
| 1970- | Nucleo Elicotteri Bari | NH500, A109, AW109, AB412, AW139, |
| 9 RV | AW139, AB206, A109, |
List of aircraft and events at Bari - Palese |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 6 NE | AB47J-3 | MM80495 | ||||
| 1978-sep | AMI | AB47J | MM80197 | ||||
| 2004 | Nucleo Elicotteri Bari (CNVF) /VF-12 | AB206A | I-VFEQ | ||||
| 2012-dec-15 | 6 NE | AW109N | MM81672 | ||||
| 2014-oct-12 | Polizia di Stato | AW139 | MM81817 | ||||
| 2017-oct-28 | Polizia di Stato | AW139 | MM81837 | ||||
| 2017-dec-17 | Kaan Air | AW109SP | TC-HKK | ||||
| 2018-jun-04 | Guardia di Finanza | AW139 | MM81927 | ||||
| 2018-sep | 9 RV | AW139 | MM81817 | ||||
| 2018-sep-14 | Polizia di Stato | AW139 | MM81819 | ||||
| 2019-dec-08 | AMI | AW139 | MM81811 | ||||
| 2020-feb-03 | Nucleo Elicotteri Bari | AW139 | MM81926 | ||||
| 2020-apr-02 | 505 | I-ECJX | |||||
| 2020-apr-13 | 6 NE | AW109N | MM81672 | ||||
| 2020-apr-13 | 9 RV | AW139 | MM81817 | ||||
| 2020-jun-17 | Guardia di Finanza | AW169M | MM81966 | ||||
| 2020-aug-26 | Guardia di Finanza | AW169M | MM81966 | ||||
| 2020-nov-03 | Heli and Co | AS355N | OO-HCZ | ||||
| 2020-dec-05 | 505 | I-ECRX | |||||
| 2021-jan-27 | Granichna politsiya | AW139 | 520 | ||||
| 2021-feb-06 | Carabinieri | AW109N | MM81665 | ||||
| 2021-feb-27 | MARINE | G-MSPR | |||||
| 2021-mar-31 | 84 centro c/sar /15-52 | AW139M | MM81824 | ||||
| 2021-apr-26 | AS365N3 | I-ELYP | |||||
| 2021-may-26 | Guardia di Finanza | AW139 | MM81956 | ||||
| 2021-jun-03 | Starspeed Ltd | EC145 | VP-CHW | ||||
| 2021-jun-19 | Guardia di Finanza | AW139 | MM81929 | ||||
| 2021-aug | Polizia di Stato | AW139 | MM81817 | ||||
| 2021-aug-06 | AS365N2 | I-DDVE | |||||
| 2021-aug-12 | H145D3 | VP-COV | |||||
| 2021-sep-10 | Leonardo Italy | AW609 | N609PH | ||||
| 2021-oct-30 | 427 | D-HANA | |||||
| 2021-nov-21 | 505 | I-ECJX | |||||
| 2021-nov-24 | EC135P2+ | ZA-XHB | |||||
| 2021-nov-26 | Vigili del Fuoco | AB412 | I-CFSW | ||||
| 2021-dec-29 | Guardia di Finanza | AW139 | MM81929 | ||||
| 2022-jan-02 | Guardia di Finanza | AW139 | MM81996 | ||||
| 2022-jan-09 | Polizia di Stato | AW139 | MM81818 | ||||
| 2022-mar-24 | AW109E | I-SCTA | |||||
| 2022-jun-12 | Saudi Ministry of Interior | AW139 | HZ-HM94 | ||||
| 2022-jun-30 | CLIPPER II | YR-EDM | |||||
| 2022-jul-09 | AW109S | I-BUFC | |||||
| 2022-jul-30 | Polizia di Stato | AW139 | MM81817 | ||||
| 2022-aug-04 | TREKKER | I-HFLY | |||||
| 2022-aug-28 | Guardia di Finanza | AW139 | MM81964 | ||||
| 2022-aug-31 | AS350BA | I-SOMI | |||||
| 2022-sep-02 | Guardia di Finanza | AW139 | MM81964 | ||||
| 2022-oct-25 | HSC-5 /AG-612 | MH-60S | 166368 | ||||
| 2022-oct-25 | HSC-5 /AG-610 | MH-60S | 167848 | ||||
| 2022-oct-25 | HSC-5 /AG-615 | MH-60S | 168549 | ||||
| 2022-nov-03 | Guardia di Finanza | AW139 | MM81927 | ||||
| 2022-dec-29 | Vigili del Fuoco | AB412EP | I-VFOW | ||||
| 2023-jan-04 | Guardia di Finanza | AW139 | MM81750 | ||||
| 2023-jan-24 | HSI | kv-107ii-2 | N185CH | ||||
| 2023-feb-28 | HSC-5 /AG 615 | MH-60S | 168549 | ||||
| 2023-mar-02 | Helitrans Pyrinees | AS355N | EC-KPQ | ||||
| 2024-jun-22 | EC135P2+ | T7-688JH | |||||
