Satellite and aerial maps of Perth with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Crown Towers HLS , Western Australia | 7.4 | 257 | YCRO |
| Langley Park , Western Australia | 9.6 | 258 | |
| | 9.7 | 263 | YXRP |
| Tuart Hill Channel 7 Heliport , Western Australia | 12.4 | 303 | |
| | 18.2 | 219 | YXFH |
| Jandakot Airport , Western Australia | 18.9 | 205 | YPJT |
Perth |
| 31° 56' 36.60'' S 115° 58' 8.41'' E | ||
| Perth, Western Australia | ||
| ICAO: YPPH | IATA: PER | |
List of aircraft and events at Perth |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935-jul | C.30 | VH-UUQ | |||||
| 1986-apr-03 | SA330J | PH-SSB | |||||
| 2000-oct-04 | AS350B | VH-TVP | |||||
| 2001-jan-15 | SA330J | VH-WOE | |||||
| 2001-feb-02 | SA330J | N505R | |||||
| 2001-oct-01 | AS350B | VH-TVP | |||||
| 2003-jan-02 | AS350B3 | VH-WCD | |||||
| 2003-jul-01 | HH-60H | 163785 / NG-6 | |||||
| 2003-oct-16 | AS350B | VH-TVP | |||||
| 2004-jan-06 | AS332L | VH-BHY | |||||
| 2004-jan-06 | AUSBU | S61N.MK2 | VH-BHY | ||||
| 2004-jan-26 | 412 | VH-UAH | |||||
| 2004-feb-22 | AS350B3 | VH-WCD | |||||
| 2005-mar-25 | AS332L | G-TIGP | |||||
| 2006-jun-16 | 206B-3 | VH-BPB | |||||
| 2006-dec-16 | AS350B3 | VH-WCD / 669 | |||||
| 2007-may-22 | AS350B3 | VH-IPW | |||||
| 2007-aug-27 | AS332L | G-TIGB | |||||
| 2007-nov-27 | S-61N | N7011M | |||||
| 2008-feb-24 | S-61N | N7011M | |||||
| 2008-dec-17 | S-61N | N7011M | |||||
| 2008-dec-31 | AS350B3 | VH-WCD / 669 | |||||
| 2009-jan-13 | Helicopters NZ Ltd | AW139 | ZK-HUL | ||||
| 2009-jan-13 | HNZ Australia Pty Ltd | AW139 | VH-NZF | ||||
| 2009-mar-02 | S-61N | N7011M | |||||
| 2009-may-02 | Australia Air Ambulances | 412EP | VH-EWA | ||||
| 2009-sep-22 | Bristow | EC225LP | G-CFZE | ||||
| 2010-jan-19 | S-61N | C-FTIG | |||||
| 2010-dec-16 | S-61N | C-FTIG | |||||
| 2011-jan-31 | Coulson | S-61N | C-GJQE | ||||
| 2011-nov-06 | S-61N | C-FIBN | |||||
| 2011-nov-21 | VIH Helicopters Ltd | S61N.MK2 | C-GHTN | ||||
| 2013-apr | Erickson | CH-54A | N957AC | ||||
| 2013-apr-02 | VIH Helicopters Ltd | S61N.MK2 | C-GHTN | ||||
| 2016-mar-03 | AUSBU | S-92A | VH-ZUQ | ||||
| 2018-dec-23 | McDermott Aviation | 214B | P2-MBH | ||||
| 2021-apr-20 | Babcock Australia | S-92A | VH-NVU | ||||
| 2021-oct-20 | McDermott Aviation | 214B | N1073W | ||||
| 2023-dec-10 | 429 | VH-8LL | |||||
| 2025-sep-26 | HNZ Australia Pty Ltd | AW189 | VH-AS7 | ||||
