|
| 412EPI | 37009 | VH-PQZ / POL22 | NSWPF | |
| 429WLG | 57403 | VH-AJT / AJT | ||
| AS350B | 2094 | VH-EGJ / | ||
| AS350B | 2094 | VH-EGJ / | ||
| AS350B | 2094 | VH-EGJ / | ||
| AS350B | 2342 | VH-ENX / ENX | Sydney HeliTours | |
| AS350B3 | 4014 | VH-8HK / 8HK | ||
| AS350D | 1559 | VH-TSV / TSV | ||
| AW139 | 31741 | VH-TJE / RSCU201 | Australia Air Ambulances | |
| AW139 | 31710 | VH-TJF / RSCU202 | Australia Air Ambulances | |
| AW139 | 31743 | VH-TJG / RSCU203 | Australia Air Ambulances | |
| AW139 | 31747 | VH-TJI / RSCU206 | Australia Air Ambulances | |
| AW139 | 31723 | VH-TJJ / RSCU207 | Australia Air Ambulances | |
| AW139 | 31729 | VH-TJK / RSCU208 | Australia Air Ambulances | |
| AW139 | 31740 | VH-TJO / RSCU209 | Australia Air Ambulances | |
| AW139 | 31610 | VH-NVE | RAAF | |
| BK117B-2 | 1118 | VH-FHZ / FHZ | Trecked Pty Ltd | |
| BK117C-1 | 1110 | VH-SRF / LIFE21 | Australia Air Ambulances | |
| EC135T2+ | 1229 | N52-008 / | RAN | |
| EC135T2+ | 1211 | N52-002 / EMYU42 | RAN | |
| EC135T2+ | 1212 | N52-003 / EMYU43 | RAN | |
| EC135T2+ | 1234 | N52-010 / EMYU50 | RAN | |
| EC135T2+ | 1239 | N52-012 / EMYU52 | RAN | |
| EC135T2+ | 1242 | N52-014 / EMYU54 | RAN | |
| EC135T2+ | 1243 | N52-015 / MDSA55 | RAN | |
| EC135T2+ | 1214 | N52-004 / TAIP44 | RAN | |
| EC135T2+ | 1218 | N52-006 / TAIP46 | RAN | |
| EC135T2+ | 1226 | N52-007 / TAIP47 | RAN | |
| EC135T2+ | 1232 | N52-009 / TAIP49 | RAN | |
| EC135T2+ | 1237 | N52-011 / TAIP51 | RAN | |
| EC135T2+ | 1240 | N52-013 / TAIP53 | RAN | |
| H125 | 9104 | VH-WDS / PKAR23 | NPWS | |
| H145D2 | 20020 | VH-HPL / CFH3 | CareFlight New South Wales | |
| MH-60R | 70-4058 | N48-004 / GLET04 | 725 Squadron | |
| MH-60R | 70-4333 | N48-005 / GLET05 | 725 Squadron | |
| MH-60R | 70-4465 | N48-018 / GLET18 | 725 Squadron | |
| MH-60R | 70-4811 | N48-019 / GLET19 | 725 Squadron | |
| MH-60R | 70-4814 | N48-020 / GLET20 | 816 Squadron | |
| MH-60R | 70-4360 | N48-008 / TIGR08 | 816 Squadron | |
| MH-60R | N48-013 / TIGR13 | 725 Squadron | ||
| BETA II | 4919 | VH-T2M / T2M | ||
| RAVEN | 1879 | VH-OOE / | ||
| RAVEN II | 10967 | VH-8V9 | Heliflite Australia | |
| S-76A | 760105 | VH-LHY / LHY | Kestrel Aviation | |
| UH-60A | 70-1203 | N61AA | ||
| UH-60A | 70-1203 | N61AA | Arista Aviation | |
| UH-60A | 70-1203 | N61AA | HeliQwest |
