Satellite and aerial maps of Pima Air and Space Museum with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Davis-Monthan AFB , Arizona | 3.4 | 329 | KDMA |
| AMARC / AMARG , Arizona | 3.5 | 014 | |
| Tucson , Arizona | 7.6 | 249 | KTUS |
| Pima County Sheriff , Arizona | 8.5 | 294 | AZ84 |
| | 10.5 | 053 | 01MU |
| | 12.5 | 353 | AZ37 |
Pima Air and Space Museum |
1976 to present | ||
| 32° 8' 24.34'' N 110° 51' 53.20'' W | ||
| Tucson, Arizona |
List of aircraft and events at Pima Air and Space Museum |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987-sep | Exhibit | UH-12C | N7725C | ||||
| 1989-jun | Exhibit | USAF | H-19B | 52-7537 | |||
| 1993 | USCG | HH-3F | 1476 | ||||
| 1993-mar-15 | USAF | UH-1F | 66-1211 | ||||
| 1993-mar-16 | USN | HTL-7 | 145842 | ||||
| 1994-oct | Exhibit | UH-1C | 65-09430 | ||||
| 2007 | Exhibit | Army | OH-58A | 69-16112 | |||
| 2008-may | Exhibit | Arizona National Guard | AH-1G | 70-15985 | |||
| 2008-sep | Exhibit | USMC | 47D | 122952 | |||
| 2009 | Exhibit | Arizona National Guard | CH-54A | 68-18437 | |||
| 2009 | Exhibit | USCG | HH-3F | 1476 | |||
| 2009 | USCG | HH-52A | 1450 | ||||
| 2009 | USN | QH-50C | 001045 | ||||
| 2009-may | Exhibit | S-51 | 48-0548 | ||||
| 2010 | Exhibit | Arizona National Guard | H-34A | 57-1684 | |||
| 2011 | USMC | HUS-1 | 150553 | ||||
| 2011-oct-11 | HH-53C | 73-1649 | |||||
| 2012 | Army | H-37A | 58-1005 | ||||
| 2012 | USCG | HH-52A | 1422 | ||||
| 2012 | USCG | HH-52A | 1390 | ||||
| 2012 | USAF | UH-1F | 63-13141 | ||||
| 2012-mar-13 | HH-53C | 73-1649 | |||||
| 2014-nov-18 | Exhibit | USAF | HH-53C | 73-1649 | |||
| 2015-may | AH1 | XZ185 | |||||
| 2017-mar | USMC | CH-46F Sea Knight | 156469 | ||||
| 2017-mar-14 | Exhibit | AH.1 | XX384 | ||||
| 2017-apr | Exhibit | AH.1 | XX384 | ||||
| 2017-jul-12 | SH-3D | 156506 | |||||
| 2017-oct | Exhibit | OH-58D | 93-00976 | ||||
| 2018-feb-12 | Exhibit | HAS.2 | XZ722 | ||||
| 2018-apr | Exhibit | S-51 | 232 | ||||
| 2018-jul | SH-60B | 162134 | |||||
| 2018-oct | SH-60B | 162131 | |||||
| 2020-feb | Boeing Helicopters | A109C | N301CM | ||||
| 2023 | Exhibit | USMC | AH-1T | 160825 | |||
| 2023 | Exhibit | USMC | VH-1N | 158554 | |||
| 2025-oct | Stored | Army | CH-47F | 06-08028 | |||
