List of Operators of HSS-1 / SH-34G Seabat |
| Years | Model | Org | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955/70 | S-58 H-34 | | |||||
| 1956/76 | S-58 H-34 | | |||||
| 1956/68 | S-58 H-34 | | |||||
| 1958/?? | S-58 H-34 | | |||||
| 1959/79 | S-58 H-34 | | |||||
| 1962/75 | S-58 H-34 | | |||||
| 1965/?? | S-58 H-34 | | |||||
| 1965/75 | S-58 H-34 | | |||||
| 1968/73 | | ||||||
| 1971/92 | S-58 H-34 | | |||||
| 1971/74 | S-58 H-34 | | |||||
| | S-58 H-34 | ||||||
| S-58 H-34 | | ||||||
| S-58 H-34 | | ||||||
Global Distribution of HSS-1 / SH-34G Seabat |
|
Construction Numbers |
| C/N | Year | History | |
|---|---|---|---|
| 58-5 w/o 1960 | 1955 | | |
| 58-6 w/o 1960 | 1956 | | |
| 58-7 w/o 1968 | 1955 | | |
| 58-8 | 1955 | | |
| 58-9 | 1954 | | |
| 58-10 scrapped 1970 | 1954 | | |
| 58-11 w/o 1959 | 1955 | | |
| 58-12 w/o 2001 | 1955 | | |
| 58-13 | 1955 | | |
| 58-14 w/o 1967 | 1955 | | |
| 58-16 | 1955 | | |
| 58-17 w/o 1962 | 1956 | | |
| 58-18 scrapped 1973 | 1955 | | |
| 58-19 scrapped 1967 | 1955 | | |
| 58-20 w/o 1967 | 1955 | | |
| 58-24 scrapped 1963 | 1955 | | |
| 58-25 w/o 1958 | 1955 | | |
| 58-26 | 1955 | | |
| 58-27 | 1955 | | |
| 58-34 w/o 1968 | 1955 | | |
| 58-35 w/o 1968 | 1955 | | |
| 58-36 | 1955 | | |
| 58-37 scrapped 1968 | 1955 | | |
| 58-38 | 1955 | | |
| 58-46 | 1955 | | |
| 58-47 w/o 1959 | 1955 | | |
| 58-48 | 1955 | | |
| 58-49 w/o 1971 | 1955 | | |
| 58-61 | 1956 | | |
| 58-62 w/o 1959 | 1955 | | |
| 58-63 | 1955 | | |
| 58-64 w/o 1967 | 1955 | | |
| 58-117 | 1955 | | |
| 58-118 | 1955 | | |
| 58-119 w/o 1971 | 1955 | | |
| 58-120 | 1955 | | |
| 58-121 w/o 1969 | 1955 | | |
| 58-122 | 1955 | | |
| 58-123 | 1955 | | |
| 58-124 | 1955 | | |
| 58-125 w/o 1969 | 1955 | | |
| 58-126 | 1955 | | |
| 58-127 | 1955 | | |
| 58-128 | 1955 | | |
| 58-139 scrapped 1972 | 1955 | | |
| 58-141 | 1955 | | |
| 58-142 w/o 1960 | 1955 | | |
| 58-143 | 1955 | | |
| 58-144 scrapped 1967 | 1955 | | |
| 58-145 | 1955 | | |
| 58-146 | 1955 | | |
| 58-147 w/o 1957 | 1955 | | |
| 58-148 | 1955 | | |
| 58-149 w/o 1955 | 1955 | | |
| 58-162 w/o 1993 | 1955 | | |
| 58-163 w/o 1960 | 1955 | | |
| 58-164 w/o 1957 | 1955 | | |
| 58-165 w/o 1962 | 1955 | | |
| 58-166 | 1955 | | |
| 58-167 w/o 1967 | 1955 | | |
| 58-168 w/o 1956 | 1955 | | |
| 58-169 | 1955 | | |
| 58-170 w/o 1969 | 1955 | | |
| 58-171 w/o 1969 | 1955 | | |
| 58-182 w/o 1967 | 1956 | | |
| 58-183 scrapped 1957 | 1956 | | |
| 58-184 w/o 1956 | 1956 | | |
| 58-185 | 1956 | | |
| 58-186 w/o 1959 | 1956 | | |
| 58-187 scrapped 1967 | 1956 | | |
| 58-188 | 1956 | | |
| 58-189 | 1956 | | |
| 58-190 | 1956 | | |
| 58-191 w/o 1969 | 1956 | | |
| 58-203 w/o 1961 | 1956 | | |
| 58-204 scrapped 1956 | 1955 | | |
| 58-205 w/o 1967 | 1956 | | |
| 58-206 w/o 1968 | 1956 | | |
| 58-207 w/o 1956 | 1956 | | |
| 58-208 w/o 1967 | 1956 | | |
| 58-209 | 1956 | | |
| 58-210 | 1956 | | |
| 58-211 w/o 1958 | 1956 | | |
| 58-212 w/o 1956 | 1956 | | |
| 58-225 w/o 1970 | 1956 | | |
| 58-226 scrapped unknown | 1956 | | |
| 58-227 w/o 1959 | 1956 | | |
| 58-228 w/o 1958 | 1956 | | |
| 58-229 w/o 1963 | 1956 | | |
| 58-230 | 1956 | | |
| 58-231 w/o 1958 | 1956 | | |
| 58-232 | 1956 | | |
| 58-233 w/o 1970 | 1956 | | |
| 58-234 scrapped 1969 | 1956 | | |
| 58-243 | 1956 | | |
| 58-244 | 1956 | | |
| 58-245N | 1956 | | |
| 58-246 w/o 1970 | 1956 | | |
| 58-247 w/o 1968 | 1956 | | |
| 58-252 w/o 1957 | 1956 | |
| Filter Conversion | Page:1 | Next | Last | |||||||||||||||||||




