|
| 206B-3 | 4476 | N866M | State of New Jersey | |
| 206L-3 | 51122 | N2NJ | NJSP | |
| 206L-4 | 52289 | N11TV | Helicopters Inc | |
| 206L-4 | 52107 | N6NJ | NJSP | |
| 206L-4 | 52049 | N9BQ | Helicopters Inc | |
| 369E | 0016E | N774CB | ||
| 407 | 53996 | N48ZA | Zip Aviation | |
| 407 | 53025 | N69F | Helicopters Inc | |
| 407 | 53900 | N754AW | Jacobs Aviation Service | |
| 407 | 54148 | N77NY | Helicopters Inc | |
| 407GXP | 54676 | N747EE | ||
| 407GXP | 54676 | N747EE | ||
| 429 | 57233 | N920PD | NYPD | |
| AS355F | 5153 | N355MT | ||
| AW139 | 41602 | N1392C | AgustaWestland Philadelphia | |
| AW139 | 41242 | N1NJ | NJSP | |
| AW139 | 41579 | N4FN | ||
| AW139 | 41260 | N5NJ | NJSP | |
| AW139 | 41412 | N700J | ||
| AW139 | 41243 | N9NJ | NJSP | |
| AW169 | 69052 | N691HS | HeliService USA | |
| CH-47F | M.8743 | 07-08743 / NOMAD43 | Connecticut National Guard | |
| EC135P2 | 0409 | N314PH | Atlantic Mobile Health / Atlantic Ambulance | |
| EC135P2 | 0409 | N314PH | PHI Air Medical | |
| EC135P2+ | 0854 | N456MT | MONOC One | |
| EC145 | 9197 | N145TJ | Air Methods | |
| EC145 | 9635 | N635TJ | JeffSTAT | |
| H160 | 1005 | N833MK | MSD | |
| H160 | 1018 | N855MK | MSD | |
| H160 | 1018 | N855MK | Airbus Helicopters Inc | |
| OH-58A | 40888 | N4NJ | NJSP | |
| S-76C | 760585 | N76FX / FXC22 | ||
| S-76C | 760746 | N35HF | HeliFlite | |
| S-76C | 760566 | N96SP | ||
| UH-1H | 13682 | N107NJ | USDA | |
| UH-1N | 31060 | 69-6654 / BLADE33 | 512th RQS | |
| UH-72A | 9628 | 13-72285 / 72285 | 1-224th AVN | |
| UH-72A | 9333 | 09-72115 / R72115 | Army |
