|
| 206L-4 | 52218 | N396JS / JRE396 | ||
| 206L-4 | 52408 | N408AE | ||
| 206L-4 | 52466 | N471AE | Bell Helicopter | |
| 407 | 53031 | C-GFCC / KNT514 | Blackcomb Helicopters | |
| 407 | 54059 | N489AE | ||
| 407GX | 54305 | N412UH | Metro Aviation | |
| 407GX | 54486 | N911NE | Air Link at Regional West | |
| 407GX | 54486 | N911NE | TVPX | |
| 407GXP | 54721 | N102AE | Air Evac Lifeteam Arksansas | |
| 407GXP | 54721 | N102AE | Air Evac Lifeteam | |
| 407GXP | 54721 | N102AE | TVPX | |
| 407GXP | 54585 | N709MT | First Flight | |
| AS365N3 | 6814 | 6608 / C6608 | Coast Guard Air Station Humboldt Bay | |
| CH-53K | 170009 / IRNHZ33 | USMC | ||
| EC120B | 1634 | N88HA | ||
| EC135P2 | 0491 | N135LL | Mercy Life Line | |
| EC135P2 | 0451 | N335ML | Mercy Life Line | |
| OH-58A | 41492 | N558SP | EBR | |
| S-76D | 761038 | N760AF / LN760AF | Arkansas Childrens Hospital | |
| UH-60A | PNC-0633 / N875OU | PNC | ||
| UH-60M | 16-20881 / R20881 | New York National Guard |
