Satellite and aerial maps of Dresden / Klotzsche with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Dresden Heller , Saxony | 4.1 | 199 | ETDH |
| | 6.0 | 184 | |
| | 6.2 | 220 | |
| | 8.4 | 173 | UKD |
| | 9.0 | 202 | KHDF |
| | 12.2 | 269 |
Dresden / Klotzsche |
| 51° 7' 58'' N 13° 46' 2'' E | ||
| Dresden, Saxony | ||
| ICAO: EDDC | IATA: DRS | |
| Elevation: 755 feet | ||
List of units at Dresden / Klotzsche |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| Passat | EC135, Mi-2 Hoplite, | |
List of aircraft and events at Dresden / Klotzsche |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-oct | Stored | Luftwaffe | MI-8S | 93+54 | |||
| 1996-oct | Stored | Luftwaffe | MI-8S | 93+51 | |||
| 1996-oct | Stored | Luftwaffe | MI-8S | 93+50 | |||
| 2002-jun-03 | 105CBS-5 | D-HGSH | |||||
| 2002-aug-15 | BK117A1 | D-HTIB | |||||
| 2002-aug-15 | SA330J | D-HAXL | |||||
| 2003-nov-13 | Landespolizei | EC135T1 | D-HSNC | ||||
| 2004-feb-28 | Landespolizei | EC135T1 | D-HSNC | ||||
| 2004-jul-18 | 105CBS-5 | D-HGSJ | |||||
| 2005-apr-30 | Landespolizei | EC135T1 | D-HSNC | ||||
| 2005-oct-12 | 105CBS-5 | D-HGSJ | |||||
| 2006-jan-13 | DRF | EC135P1 | D-HYYY | ||||
| 2006-may-09 | Bundespolizei | EC135T1 | D-HVBF | ||||
| 2006-sep-10 | 206B-3 | D-HHBI | |||||
| 2006-oct-10 | DRF | EC135P2 | D-HDRM | ||||
| 2006-oct-10 | Landespolizei | EC135T2 | D-HSND | ||||
| 2007-jan-14 | Landespolizei | EC135T1 | D-HSNC | ||||
| 2007-jan-15 | DRF | EC135P2 | D-HDRM | ||||
| 2007-jan-26 | Landespolizei | EC135T2 | D-HSND | ||||
| 2007-mar-09 | DRF | EC135P2 | D-HDRM | ||||
| 2008-feb-15 | 214B | LN-OPO | |||||
| 2008-oct-10 | DRF | EC135P2+ | D-HDRQ | ||||
| 2009-mar-21 | DRF | EC135P2+ | D-HDRQ | ||||
| 2009-apr-01 | Landespolizei | EC135T2 | D-HSND | ||||
| 2009-may-27 | Bundespolizei | EC135T2 | D-HVBN | ||||
| 2009-jun-02 | DRF | EC135P2+ | D-HDRQ | ||||
| 2009-jun-04 | AS332L1 | D-HEGE | |||||
| 2009-jun-05 | VH-60N | 163264 | |||||
| 2009-aug-05 | Christoph 38 (DRF) | EC135P2+ | D-HDRV | ||||
| 2011-mar-06 | DRF | EC135P2+ | D-HDRT | ||||
| 2014-feb-26 | DRF | EC135P2+ | D-HDRT | ||||
| 2014-aug-29 | Landespolizei | EC135T2+ | D-HSNE | ||||
| 2016-feb-07 | DRF | EC135P2+ | D-HDRY | ||||
| 2016-jun-08 | EC145 | SP-HIL | |||||
| 2016-dec-08 | Army | CH-47F | 13-08132 | ||||
| 2017-jan-10 | Landespolizei | EC135T2 | D-HSND | ||||
| 2017-may-30 | Schweizer Luftwaffe | AS532UL | T-334 | ||||
| 2017-jun-02 | Schweizer Luftwaffe | AS332M | T-311 | ||||
| 2018-may-31 | Army | CH-47F | 13-08436 | ||||
| 2019-oct-14 | Bel Air Aviation | AW139 | OY-HML | ||||
| 2020-aug-01 | Christoph 38 (DRF) | EC135T3H | D-HRTC | ||||
| 2022-apr-02 | DRF | EC135T3H | D-HRTI | ||||
| 2022-apr-03 | Christoph 38 (DRF) | EC135T3H | D-HRTI | ||||
| 2022-apr-19 | Army | UH-60M | 16-20809 | ||||
| 2022-apr-27 | 1-214 AVN /10-20314 | UH-60M | 10-20314 | ||||
| 2023-aug-18 | Army | AH-64E | 20-03350 | ||||
| 2023-aug-18 | Army | AH-64E | 20-03327 | ||||
| 2023-nov-08 | Army | AH-64E | 20-03340 | ||||
| 2024-mar-21 | Passat | EC135T1 | D-HSNC | ||||
| 2024-mar-21 | Passat | EC135T2 | D-HSND | ||||
| 2024-mar-21 | Christoph 38 (DRF) | EC135T3H | D-HRTI | ||||
| 2024-mar-21 | Christoph Brandenburg (ADAC) | H145D2 | D-HYAN | ||||
