Satellite and aerial maps of Dublin with nearby locations
| Nearby locations | Km | Bearing | |
|---|---|---|---|
| Knocksedan Heliport , Leinster | 2.9 | 000 | |
| Dublin Institute of Technology , Leinster | 2.9 | 094 | |
| | 5.2 | 148 | |
| | 7.8 | 179 | MMUH |
| Phoenix Park , Leinster | 8.5 | 207 | |
| Ballyboughal Aerodrome , Leinster | 8.8 | 012 | EIBB |
Dublin |
| 53° 25' 42.23'' N 6° 15' 59.18'' W | ||
| Dublin, Dublin, Leinster | ||
| ICAO: EIDW | IATA: DUB | |
| Elevation: 242 feet | ||
List of units at Dublin |
| Years | Unit | |
|---|---|---|
| Dublin Division | S-92, | |
Dublin News |

CHC Opens New SAR Base in Dublin
19-Oct-18 - CHC opened its new search and rescue (SAR) base at Dublin Airport, Ireland. CHC operates S-92 helicopters on behalf the Irish Coast Guard since 2012 and S-61 before that #Dublin
CHC to Build New Hangar at Dublin Airport
10-Feb-17 - Irish Coast Guard S-92 helicopters, operated by CHC Ireland Ltd, will have a new hangar at the Dublin Airport from 2018. List of aircraft and events at Dublin |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-apr-20 | Irish Helicopters | S-61N | EI-BLY | ||||
| 1987-jul-06 | SA365F | 244 | |||||
| 1989-jul-02 | S-76B | G-BOYF | |||||
| 1989-sep-24 | CH-124 | 12401 / 401 | |||||
| 1990-feb-18 | 222 | EI-BOR | |||||
| 1997-dec-01 | Irish Helicopters | S-61N | EI-BLY | ||||
| 1997-dec-26 | 430 | EI-WAV | |||||
| 2000-aug-25 | IRCG | S61N.MK2 | EI-MES | ||||
| 2004-may-08 | IRCG | S61N.MK2 | EI-MES | ||||
| 2004-sep-09 | 430 | EI-TIP | |||||
| 2005-jul-10 | IRCG | S61N.MK2 | EI-MES | ||||
| 2005-aug-05 | AW109E | G-JERL | |||||
| 2005-nov-20 | IRCG | S61N.MK2 | EI-MES | ||||
| 2006-jan-14 | 430 | EI-TIP | |||||
| 2006-feb-08 | IRCG | S61N.MK2 | EI-MES | ||||
| 2008-feb-24 | IRCG | S61N.MK2 | EI-MES | ||||
| 2008-apr-24 | AW139 | M-ERIT | |||||
| 2008-jun-03 | Commissioners of Irish Lights | 105D | EI-BLD | ||||
| 2008-nov-14 | 430 | N901RL | |||||
| 2009-feb-06 | IRCG | S-61N | EI-RCG | ||||
| 2009-jun-23 | AW139 | M-ERIT | |||||
| 2009-jul-08 | IRCG | S61N.MK2 | EI-MES | ||||
| 2010 | Rescue 116 | IRCG | S61N.MK2 | EI-MES | |||
| 2011-may-18 | Army | CH-47D | 89-00163 | ||||
| 2011-dec-09 | IRCG | S61N.MK2 | EI-MES | ||||
| 2012-sep-28 | Garda Síochána | EC135T2 | 272 | ||||
| 2014-mar-07 | AW109S | G-MCAN | |||||
| 2014-mar-07 | IRCG | S-92A | EI-ICA | ||||
| 2018-apr-28 | Airtelis | H215 | F-HRTS | ||||
| 2022-may-12 | 206L-4 | EI-GPH | |||||
| 2024-jan-14 | Bristow Ireland | AW189 | EI-HKT | ||||
