List of aircraft and events at Roth |
By Date | By Serial | By Model
| Dates | Org/Type | Unit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | Heeresflieger | 105M | 80+54 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR25 | 105M | 80+40 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR25 | 105M | 80+99 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | Heeresflieger | 105M | 80+96 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | Heeresflieger | 105M | 80+44 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+18 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+19 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+32 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+35 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+61 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+63 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | KHR26 | 105P | 86+69 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | KHR26 | 105P | 86+76 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+99 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+01 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+02 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+05 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+10 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+20 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+33 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+34 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+35 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+37 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+56 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+57 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+71 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+86 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+88 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+92 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+95 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+96 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+33 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+45 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+30 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+46 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+64 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+90 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+00 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+03 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+36 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+50 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+34 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+80 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+25 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+89 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+97 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+98 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+07 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+54 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+85 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+67 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+91 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+42 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+65 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+78 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+96 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+04 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+29 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+53 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+58 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+69 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 87+94 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR26 | 105P | 86+27 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | Euroheli Helicopterdienste GmbH. | 206B | D-HHUN | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HDM Flugservice | 412HP | D-HHZZ | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | 2/6 CAV | AH-64A | 86-8951 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | AS350B2 | D-HHUB | ||||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | 4 RHCM /AIC | AS532UL | 2285 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | Edelweiss | BK117A3 | D-HMUM | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR25 | CH-53G | 84+04 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR25 | CH-53G | 84+33 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR25 | CH-53G | 84+54 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | 332.ldsv | MI-17 | 0839 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | 331.lvb | MI-24V | 0834 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | FBS BMVg | MI-8PS | 93+55 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | MFG5 | MK41 | 89+64 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | ALAT | SA316B | 1575 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | Bundespolizei | SA318C | D-HBJH | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | 16 sm | SA318C | A68 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | 1 RHC /CWB | SA341F | 1403 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | 1 RHC /CXK | SA342M | 4159 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFWS | SE3130 | 75+99 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | WTD61 | TIGER | 98+25 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | LTG61 | UH-1D | 71+36 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR30 | UH-1D | 73+77 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR30 | UH-1D | 72+47 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | HFR30 | UH-1D | 73+09 | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | Bundespolizei | UH-1D | D-HATO | |||
| 1996-jul-13 | Tag der Offenen Tur | 159th MedCo | UH-60A | 87-24581 | |||
| 1997-jun | G I Airframe | Luftwaffe | UH-1D | 70+67 | |||
| 1997-jul | G I Airframe | Heeresflieger | 105M | 80+44 | |||
| 1997-jul | G I Airframe | Heeresflieger | 105P | 87+54 | |||
| 1997-sep | Preserved | Heeresflieger | SE3130 | 75+98 | |||
| 2006-jul-16 | 105P | 8792 | |||||
| 2009-jul-05 | 105P | 8792 | |||||
| 2009-jul-05 | CH-53G | 8503 | |||||
| 2009-jul-05 | Christoph 48 | Christoph 48 (ADAC) | EC135P2 | D-HSWG | |||
| 2009-jul-05 | Heeresflieger | EC135T1 | 82+63 | ||||
| 2009-jul-05 | MI-24V | 714 / 9 | |||||
| 2009-jul-05 | OH-58B | 3C-OK | |||||
| 2009-jul-05 | UHT | 7408 | |||||
| 2013-jul-28 | 105P | 87+28 | |||||
| 2013-jul-28 | 105P | 86+49 | |||||
| 2013-dec-16 | 105P | 86+49 | |||||
| 2024-aug | Edelweiss /EDELWEISS5 | H145D3 | D-HPBE | ||||
