|
| 505 | 65213 | G-EIMS | ||
| 505 | 65609 | G-EJMX | ||
| 505 | 65258 | G-IDFE | ||
| AW139 | 32043 | G-RESB / SRD363 | HM Coastguard | |
| AW139 | 32061 | G-RESF / SRD375 | Bristow | |
| AW139 | 32061 | G-RESF / SRD375 | Solent District | |
| AW139 | 32082 | G-XXEE / TKF1 | 32 (The Royal) Squadron | |
| AW169 | 69061 | G-KSSC / HLE60 | KSSAAT | |
| AW169 | 69023 | G-LNAC / HLE60 | KSSAAT | |
| AW169 | 69073 | OY-HOF / UNC63 | Uni-Fly A/S | |
| Cabri G2 | 1238 | G-SHAZ | Elite Helicopters | |
| H145D2 | 20343 | M-AJOR | ||
| H145D3 | 21263 | G-HFLW | Capital Air Services Ltd | |
| MD500E | 0491E | G-SSCL | ||
| MD500E | 0491E | G-SSCL | ||
| MD500E | 0512E | N93MD | ||
| MD520N | LN095 | N520AP | LMPD | |
| CLIPPER II | 14026 | G-LYRA | ||
| II | 14901 | G-SEEU / PIPE65 | ||
| RAVEN | 1022 | G-RAVN | ||
| AH.1 | 1648 | G-BZYD |
